Wpis z mikrobloga

Amkieta, proszem wypełnić.
#bitcoin #btc #kryptowaluty

Ile €/$ masz wsadzone w krypto?

  • 0-100 €/$ 22.9% (43)
  • 101-300 €/$ 10.6% (20)
  • 301-500 €/$ 7.4% (14)
  • 501-1000 €/$ 4.8% (9)
  • 1001-2000 €/$ 8.0% (15)
  • 2001-4000 €/$ 9.0% (17)
  • 4001-6000 €/$ 4.3% (8)
  • 6001-8000 €/$ 4.3% (8)
  • 8001-10000 €/$ 3.2% (6)
  • +10000 €/$ 25.5% (48)

Oddanych głosów: 188

  • 1
  • Odpowiedz