Wpis z mikrobloga

* Polska: +26 405 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 1 640 050 (+19 778) wyzdrowiałych,
23 293 (+726) zajętych łóżek COVID-19, 2 315 (+70) zajętych respiratorów,
396 680 (+12 959) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 11 120 138 testów dotąd łącznie (+87 609).

(17 listopada zajęte były 23 033 łóżka, dzisiaj o 260 więcej)

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 75%, 64%, 72%
Świat 70%, 84%, 122%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 036 700 (+26 405, +1,31%), 49 159 (+352, +0,72%)
Niemcy 2 658 840 (+13 654, +0,52%), 75 196 (+123, +0,16%)
Czechy 1 459 406 (+9 710, +0,67%), 24 530 (+199, +0,82%)
Słowacja 347 944 (+1 795, +0,52%), 8 978 (+84, +0,94%)
Ukraina 1 535 218 (+15 292, +1,01%), 29 775 (+260, +0,88%)
Białoruś 309 293 (+1 355, +0,44%), 2 148 (+9, +0,42%)
Litwa 208 650 (+602, +0,29%), 3 464 (+12, +0,35%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 6 519 351 (+42 408, +0,65%), 144 091 (+687, +0,48%)

Europa 33 001 629 (+227 334, +0,69%), 780 162 (+2 787, +0,36%)
poza Europą i Chinami 90 289 163 (+338 217, +0,38%), 1 935 759 (+6 438, +0,33%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,77% w Hiszpanii, 16,17% we Francji, 3,41% w UK, 13,54% we Włoszech,
6,17% na Ukrainie, 6,86% w Niemczech, 6,44% w Czechach, 11,17% w Polsce, 33,47% inne.
Wykryci łącznie: 24,70% w USA, 9,69% w Brazylii, 9,40% w Indiach, 26,75% w Europie, 3,60% w Rosji, 25,86% inne.
Wykryci (14 dni): 13,10% w USA, 15,94% w Brazylii, 6,12% w Indiach, 36,03% w Europie, 2,13% w Rosji, 26,68% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 097, 29
Irlandia 229 831 (+525, +0,23%), 4 585 (+9, +0,20%)
Wielka Brytania 4 291 271 (+5 587, +0,13%), 126 122 (+96, +0,08%)
Dania 224 848 (+590, +0,26%), 2 399 (+2, +0,08%)
Norwegia 86 003 (+905, +1,06%), 648
Szwecja 744 272, 13 262
Finlandia 71 123 (+856, +1,22%), 805
Estonia 94 028 (+1 248, +1,35%), 780 (+11, +1,43%)
Rosja 4 447 570 (+9 632, +0,22%), 94 659 (+392, +0,42%)
Łotwa 97 149 (+625, +0,65%), 1 821 (+10, +0,55%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 817 080 (+457, +0,06%), 16 762 (+8, +0,05%)
Hiszpania 3 212 332, 72 910
Francja 4 252 022 (+70 415, +1,68%), 92 167 (+488, +0,53%)
Belgia 827 941 (+5 140, +0,62%), 22 650 (+26, +0,11%)
Holandia 1 194 580 (+7 593, +0,64%), 16 260 (+16, +0,10%)
Luksemburg 59 210 (+255, +0,43%), 715 (+1, +0,14%)
Szwajcaria 580 609, 10 203
Austria 511 440 (+3 344, +0,66%), 9 052 (+28, +0,31%)
Słowenia 205 509 (+1 027, +0,50%), 3 967 (+6, +0,15%)
Chorwacja 256 805 (+1 186, +0,46%), 5 753 (+10, +0,17%)
Węgry 560 971 (+11 132, +2,02%), 18 068 (+227, +1,27%)
Rumunia 892 848 (+6 096, +0,69%), 22 132 (+112, +0,51%)
Bułgaria 299 939 (+4 162, +1,41%), 11 932 (+115, +0,97%)
Grecja 235 611 (+2 532, +1,09%), 7 421 (+60, +0,82%)
Albania 120 541 (+1 013, +0,85%), 2 133 (+27, +1,28%)
Malta 27 904 (+210, +0,76%), 369 (+5, +1,37%)
Włochy 3 356 331 (+23 913, +0,72%), 104 642 (+401, +0,38%)

Świat 123 380 879 (+565 555, +0,46%), 2 720 557 (+9 225, +0,34%)
Afryka 4 109 760 (+12 146, +0,30%), 109 740 (+221, +0,20%)
RPA 1 536 801 (+1 378, +0,09%), 52 082 (+47, +0,09%)
Indie 11 598 710 (+43 815, +0,38%), 159 790 (+196, +0,12%)
Izrael 827 220 (+611, +0,07%), 6 082 (+9, +0,15%)
Brazylia 11 950 459 (+79 069, +0,67%), 292 752 (+2 438, +0,84%)
Indonezja 1 455 788 (+5 656, +0,39%), 39 447 (+108, +0,27%)
Australia 29 191 (+10, +0,03%), 909
USA 30 474 182 (+58 046, +0,19%), 554 677 (+1 001, +0,18%)
Japonia 454 158 (+1 456, +0,32%), 8 790 (+32, +0,37%)
Iran 1 793 805 (+7 540, +0,42%), 61 724 (+75, +0,12%)
Turcja 2 992 694 (+21 061, +0,71%), 29 959 (+95, +0,32%)
Korea Południowa 98 209 (+452, +0,46%), 1 693 (+3, +0,18%)
Kanada 929 673 (+4 046, +0,44%), 22 635 (+20, +0,09%)
Chiny 90 087 (+4, +0,00%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +26 405 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 1 640 ...

źródło: comment_16162777435dQqhQIctmb8M8Se8XDt8Y.jpg

Pobierz
  • 1
  • Odpowiedz