Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 64 972 (+368) wyzdrowiałych, 1993 (+14) zajętych łóżek COVID-19, 85 (+2) zajętych respiratorów, 115 789 (-1082) objętych kwarantanną, 11 849 (-107) objętych nadzorem.
(około 11:00) 3 155 718 testów dotąd łącznie (+22 599).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 52%, 62%, 91%
Świat 95%, 90%, 88%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 80 699 (+711, +0,89%), 2 316 (+18, +0,78%)
Czechy 51 637 (+1 566, +3,13%), 530 (+9, +1,73%)
Słowacja 6 931 (+175, +2,59%), 40 (+1, +2,56%)
Ukraina 181 237 (+2 884, +1,62%), 3 642 (+59, +1,65%)
Białoruś 76 104 (+206, +0,27%), 791 (+6, +0,76%)
Litwa 3 859 (+45, +1,18%), 87
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 319 768 (+4 876, +1,55%), 5 090 (+75, +1,50%)

Niemcy 277 176 (+1 628, +0,59%), 9 491 (+10, +0,11%)
Włochy 300 897 (+1 391, +0,46%), 35 738 (+14, +0,04%)
Europa 3 419 829 (+45 079, +1,34%), 197 640 (+606, +0,31%)
poza Europą i Chinami 28 204 301 (+224 903, +0,80%), 771 252 (+4 905, +0,64%)
Wykryci w Europie: 8,80% we Włoszech, 19,95% w Hiszpanii, 8,10% w Niemczech, 2,36% w Polsce
Wykryci: 22,30% w USA, 14,48% w Brazylii, 17,79% w Indiach, 10,78% w Europie, 3,52% w Rosji, 31,12% inne.

Świat 31 709 427 (+269 988, +0,86%), 973 526 (+5 511, +0,57%)
Afryka 1 417 044 (+7 394, +0,52%), 34 291 (+246, +0,72%)
RPA 663 282 (+1 346, +0,20%), 16 118 (+126, +0,79%)
Indie 5 640 496 (+80 391, +1,45%), 90 021 (+1 056, +1,19%)
Izrael 193 374 (+2 445, +1,28%), 1 285 (+12, +0,94%)
Brazylia 4 591 604 (+33 536, +0,74%), 138 108 (+836, +0,61%)
Indonezja 252 923 (+4 071, +1,64%), 9 837 (+160, +1,65%)
Australia 26 942 (+30, +0,11%), 854 (+3, +0,35%)
USA 7 072 573 (+37 963, +0,54%), 205 205 (+825, +0,40%)
Japonia 79 140 (+483, +0,61%), 1 500
Iran 429 193 (+3 712, +0,87%), 24 656 (+178, +0,73%)
Turcja 306 302 (+1 692, +0,56%), 7 639 (+65, +0,86%)
Korea Południowa 23 106 (+61, +0,26%), 388 (+3, +0,78%)
Kanada 146 385 (+1 699, +1,17%), 9 232 (+9, +0,10%)
Chiny 85 297 (+6, +0,01%), 4 634

Północ
Islandia 2 419 (+42, +1,77%), 10
Irlandia 33 444 (+323, +0,98%), 1 792
Wielka Brytania 403 551 (+4 926, +1,24%), 41 825 (+37, +0,09%)
Dania 23 799 (+476, +2,04%), 641 (+1, +0,16%)
Norwegia 13 075 (+121, +0,93%), 267
Szwecja 89 436 (+1 199, +1,36%), 5 870 (+5, +0,09%)
Finlandia 9 195 (+149, +1,65%), 341
Estonia 2 976 (+35, +1,19%), 64
Rosja 1 115 810 (+6 215, +0,56%), 19 649 (+160, +0,82%)
Łotwa 1 560 (+34, +2,23%), 36

Zachód i południe
Portugalia 69 663 (+463, +0,67%), 1 925 (+5, +0,26%)
Hiszpania 682 267 (+10 799, +1,61%), 30 904 (+241, +0,79%)
Francja 468 069 (+10 008, +2,18%), 31 416 (+78, +0,25%)
Belgia 103 392 (+1 097, +1,07%), 9 950 (+2, +0,02%)
Holandia 98 240 (+2 245, +2,34%), 6 291 (+10, +0,16%)
Luksemburg 7 916, 124
Szwajcaria 50 664 (+286, +0,57%), 2 054 (+4, +0,20%)
Austria 39 303 (+645, +1,67%), 771 (+4, +0,52%)
Słowenia 4 558 (+88, +1,97%), 142
Chorwacja 15 136 (+144, +0,96%), 255 (+2, +0,79%)
Węgry 19 499 (+633, +3,36%), 694 (+8, +1,17%)
Rumunia 114 648 (+1 059, +0,93%), 4 503 (+45, +1,01%)
Bułgaria 19 014 (+151, +0,80%), 765 (+4, +0,53%)
Grecja 15 928 (+333, +2,14%), 352 (+8, +2,33%)
Albania 12 666 (+131, +1,05%), 367 (+3, +0,82%)
Malta 2 814 (+38, +1,37%), 23

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
embrion - #koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia ...

źródło: comment_1600809227DOCYcJBmDbMspyDggVIvXY.jpg

Pobierz
  • Odpowiedz