Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9265 | +0.77%
CHF | 3,9709 | +0.64%
EUR | 4,3142 | +0.44%
GBP | 4,7803 | +0.42%
AUD | 2,9851 | +0.55%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8965 | -0.51%
CHF | 3,9457 | -0.30%
EUR | 4,2955 | -0.26%
GBP | 4,7603 | -0.10%
AUD | 2,9689 | +0.82%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,9164 | +0.81%
CHF | 3,9576 | +0.86%
EUR | 4,3065 | +0.56%
GBP | 4,7651 | +0.07%
AUD | 2,9447 | -0.00%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8851 | +0.95%
CHF | 3,9240 | +0.56%
EUR | 4,2825 | +0.14%
GBP | 4,7618 | +0.73%
AUD | 2,9448 | +1.46%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8487 | +0.47%
CHF | 3,9023 | -0.28%
EUR | 4,2767 | -0.16%
GBP | 4,7275 | -0.63%
AUD | 2,9024 | -0.22%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8307 | -0.51%
CHF | 3,9131 | -0.26%
EUR | 4,2835 | -0.04%
GBP | 4,7576 | -0.62%
AUD | 2,9087 | -0.28%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8505 | +0.26%
CHF | 3,9234 | -0.26%
EUR | 4,2853 | -0.28%
GBP | 4,7872 | -2.05%
AUD | 2,9169 | +0.06%
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8405 | +0.26%
CHF | 3,9337 | +0.32%
EUR | 4,2974 | -0.09%
GBP | 4,8873 | +0.18%
AUD | 2,9152 | -0.09%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8307 | -0.43%
CHF | 3,9212 | -0.23%
EUR | 4,3014 | +0.07%
GBP | 4,8783 | -0.72%
AUD | 2,9179 | -1.04%
  • 3
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8472 | +0.58%
CHF | 3,9303 | -0.15%
EUR | 4,2984 | +0.02%
GBP | 4,9139 | -0.25%
AUD | 2,9485 | +0.49%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8252 | -0.79%
CHF | 3,9364 | -1.10%
EUR | 4,2976 | -0.33%
GBP | 4,9262 | -1.40%
AUD | 2,9341 | +0.01%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8558 | +0.53%
CHF | 3,9802 | +0.82%
EUR | 4,3120 | +0.25%
GBP | 4,9962 | +0.25%
AUD | 2,9339 | -0.25%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8354 | +0.24%
CHF | 3,9479 | +0.21%
EUR | 4,3014 | +0.22%
GBP | 4,9837 | +0.24%
AUD | 2,9414 | +0.21%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8264 | +0.10%
CHF | 3,9398 | -0.05%
EUR | 4,2918 | -0.13%
GBP | 4,9717 | +0.29%
AUD | 2,9351 | +0.11%
  • 4
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8227 | -0.25%
CHF | 3,9418 | -0.45%
EUR | 4,2972 | -0.24%
GBP | 4,9573 | +0.03%
AUD | 2,9320 | +0.54%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8324 | -0.01%
CHF | 3,9596 | +0.26%
EUR | 4,3075 | +0.32%
GBP | 4,9560 | -0.57%
AUD | 2,9163 | -0.13%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8328 | +0.52%
CHF | 3,9495 | +0.42%
EUR | 4,2939 | +0.19%
GBP | 4,9842 | -0.11%
AUD | 2,9201 | -0.07%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8128 | -1.23%
CHF | 3,9330 | -0.46%
EUR | 4,2856 | -0.41%
GBP | 4,9896 | -0.36%
AUD | 2,9222 | -0.27%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8601 | +0.42%
CHF | 3,9510 | +0.41%
EUR | 4,3034 | +0.03%
GBP | 5,0074 | +0.09%
AUD | 2,9301 | +0.92%
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Tutaj #walutobot specjalnie dla wykop, dzisiejsze kursy srednie NBP: #waluty
USD | 3,8586 | +0.23%
CHF | 3,9350 | -0.50%
EUR | 4,3071 | -0.40%
GBP | 5,0334 | -1.01%
AUD | 2,9103 | +0.72%
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach