Wszystkim zaniepokojonym stanem powietrza w #krakow #wroclaw #warszawa oraz innych miastach proponuję dodawać informacje na temat przekroczenia norm jakości powietrza pod tagiem => #alarmsmogowy #smog

Lub pod indywidualnymi tagami #jakoscpowietrzakrakow #jakoscpowietrzakatowice #jakoscpowietrzawarszawa itd tak aby nie zaśmiecać tagów dla poszczególnych miast

Ciekawostki odnośnie powietrza pod ogólnym tagiem #jakoscpowietrza

zapraszam i pozdrawiam
Widac ze wladze na #slask sie nie #!$%@? i walcza ze smogiem ostro...
Swoja droga, dlaczego ta stacja przy A4 nie monitoruje PM2.5 i PM10? Zbyt zle by bylo?
Przydalaby sie jeszcze jakas w chorzowie. Nieraz w #katowice powietrze ok, a jak wjade na #cwajka @ #chorzow to oprocz zapachu jest jeszcze smak smogu w ustach...
#jakoscpowietrza #jakoscpowietrzakatowice
wyjalowiony - Widac ze wladze na #slask sie nie #!$%@? i walcza ze smogiem ostro...
S...

źródło: comment_trdz7g5Wc1L7wrUtPHCotKUeUDFM1PPy.jpg

Pobierz
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 11 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 4 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 32 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.61 mg/m3 pomiar z 2014-04-10 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 11 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 4 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 32 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.61 mg/m3 pomiar z 2014-04-10 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Katowicach:

Stacja na ulicy Kossutha:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00 0.03%

            Tlenek azotu NO:                                                | 2 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 06:00:00

            Tlenek węgla CO średnie 8h (10 mg/m3):   | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 08:00:00

            Ozon O3 średnie 1h