Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | ![]() | 2008 | 12005 | 7 | 14013 |
| 3022 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 3033 | 9997 | 1308 | 15 | 11305 | |
| 3010 | 302 | 51 | 1 | 353 | |
| 3011 | ![]() | 4645 | 7473 | 3 | 12118 |
| 3012 | ![]() | 1635 | 5530 | 0 | 7165 |
| 3007 | ![]() | 1138 | 5 | 5 | 1143 |
| 3014 | ![]() | 30704 | 375 | 1 | 31079 |
| 3015 | ![]() | 11691 | 7446 | 10 | 19137 |
| 3016 | ![]() | 454 | 11 | 7 | 465 |
| 3017 | ![]() | 735 | 230 | 3 | 965 |
| 3018 | 505 | 137 | 0 | 642 | |
| 3019 | 2603 | 353 | 2 | 2956 | |
| 3014 | ![]() | 18952 | 12291 | 23 | 31243 |
| 3009 | ![]() | 851 | 1701 | 5 | 2552 |
| 3021 | ![]() | 223 | 0 | 3 | 223 |
| 3017 | ![]() | 4289 | 3154 | 32 | 7443 |
| 3024 | ![]() | 7791 | 14810 | 85 | 22601 |
| 3025 | ![]() | 3179 | 422 | 1 | 3601 |
| 3026 | 2193 | 440 | 3 | 2633 | |
| 3027 | ![]() | 270 | 5 | 1 | 275 |
| 3028 | 15300 | 1354 | 3 | 16654 | |
| 3029 | ![]() | 2735 | 7412 | 2 | 10147 |
| 3030 | 897 | 93 | 1 | 990 | |
| 3025 | 5891 | 6556 | 4 | 12447 |















