Wcześniejsze wpisy
#realcoronaviruscfr
Śmiertelność CFR Deaths/(Deaths+Recovered)
Stan na 2020-02-05 12.20 PM
Hubei (Chiny) >> 47% (D-479 R-538)
Chiny bez Hubei >> 2,6% (D-13 R-479)
Świat bez Chin >> 14% (D-2 R-12)
===
Świat >> 32% (D-494 R-1029)
Stan na 2020-02-04 10.00 PM
Hubei (Chiny) >> 48% (D-479 R-522)
Chiny bez Hubei >> 2,9% (D-11 R-368)
Świat bez Chin >> 18% (D-2 R-9)
===
Świat >> 35% (D-492 R-899)
Stan na 2020-02-04 11.50
#realcoronaviruscfr
Śmiertelność CFR Deaths/(Deaths+Recovered)
Stan na 2020-02-05 12.20 PM
Hubei (Chiny) >> 47% (D-479 R-538)
Chiny bez Hubei >> 2,6% (D-13 R-479)
Świat bez Chin >> 14% (D-2 R-12)
===
Świat >> 32% (D-494 R-1029)
Stan na 2020-02-04 10.00 PM
Hubei (Chiny) >> 48% (D-479 R-522)
Chiny bez Hubei >> 2,9% (D-11 R-368)
Świat bez Chin >> 18% (D-2 R-9)
===
Świat >> 35% (D-492 R-899)
Stan na 2020-02-04 11.50
























źródło: comment_1580931181bKNzidhpoYj7sUKLoXNBsA.jpg
Pobierz