CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1960,00 |        |        | 471,10 |
mtgox        |2032,50 | 650,12 |        | 474,20 |
btcchina     |        |        |3603,00 |        |
bitstamp     |        | 599,99 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1930,00 |        |        | 471,10 |
mtgox        |2022,82 | 660,00 |        | 493,00 |
btcchina     |        |        |3588,00 |        |
bitstamp     |        | 604,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1999,50 |        |        | 471,10 |
mtgox        |2107,08 | 680,13 |        | 504,20 |
btcchina     |        |        |3725,00 |        |
bitstamp     |        | 631,14 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1999,50 |        |        | 471,10 |
mtgox        |2061,61 | 666,10 |        | 491,57 |
btcchina     |        |        |3770,00 |        |
bitstamp     |        | 616,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1999,50 |        |        | 480,00 |
mtgox        |2061,61 | 684,74 |        | 511,05 |
btcchina     |        |        |3830,00 |        |
bitstamp     |        | 631,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1999,00 |        |        | 480,00 |
mtgox        |2061,61 | 688,69 |        | 505,00 |
btcchina     |        |        |3849,99 |        |
bitstamp     |        | 645,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1970,00 |        |        | 480,00 |
mtgox        |2061,61 | 685,50 |        | 497,90 |
btcchina     |        |        |3835,00 |        |
bitstamp     |        | 640,99 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1936,00 |        |        | 480,00 |
mtgox        |2061,61 | 664,50 |        | 487,36 |
btcchina     |        |        |3713,00 |        |
bitstamp     |        | 623,10 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1970,00 |        |        | 480,00 |
mtgox        |1952,88 | 642,00 |        | 480,44 |
btcchina     |        |        |3691,00 |        |
bitstamp     |        | 594,11 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2001,00 |        |        | 480,00 |
mtgox        |1952,88 | 663,34 |        | 478,00 |
btcchina     |        |        |3677,00 |        |
bitstamp     |        | 617,76 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2010,00 |        |        | 480,00 |
mtgox        |2050,00 | 683,49 |        | 502,67 |
btcchina     |        |        |3800,01 |        |
bitstamp     |        | 640,07 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1993,00 |        |        | 451,00 |
mtgox        |2012,81 | 642,50 |        | 476,00 |
btcchina     |        |        |3670,00 |        |
bitstamp     |        | 628,48 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1957,00 |        |        | 491,00 |
mtgox        |2009,88 | 665,00 |        | 490,00 |
btcchina     |        |        |3778,00 |        |
bitstamp     |        | 637,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1999,00 |        |        | 480,00 |
mtgox        |2064,55 | 694,90 |        | 492,00 |
btcchina     |        |        |3769,00 |        |
bitstamp     |        | 653,30 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2040,00 |        |        | 490,00 |
mtgox        |2150,00 | 714,10 |        | 524,00 |
btcchina     |        |        |3800,00 |        |
bitstamp     |        | 672,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2100,00 |        |        | 503,00 |
mtgox        |2293,06 | 741,00 |        | 535,78 |
btcchina     |        |        |3979,88 |        |
bitstamp     |        | 695,49 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2001,00 |        |        | 495,00 |
mtgox        |2310,25 | 745,99 |        | 535,97 |
btcchina     |        |        |3931,10 |        |
bitstamp     |        | 684,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2098,00 |        |        | 495,00 |
mtgox        |2310,25 | 745,00 |        | 537,07 |
btcchina     |        |        |3977,00 |        |
bitstamp     |        | 687,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2055,00 |        |        | 515,00 |
mtgox        |2195,88 | 739,00 |        | 538,08 |
btcchina     |        |        |3856,00 |        |
bitstamp     |        | 682,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2094,00 |        |        | 515,00 |
mtgox        |2228,16 | 744,20 |        | 547,25 |
btcchina     |        |        |3959,00 |        |
bitstamp     |        | 685,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach