swype
swype
0
Mam wolne 8tys pln do przewalenia na głupoty
Kupować bitcoina normalnie w bitomacie
Czy robić jakieś fikołki i przlewać na revoluty itp
Ile jest do ugrania, w bitomacie podobno 8% kwoty pobierają a na przewalutowaniu w banku i prowizjach ile mnie złoją?
#bitcoinbot1 #kryptowaluty #binance
  • Najlepsze
  • Wszystkie komentarze
Destruktor_20
@Kolczaneiro: Co te wykopki maja z tym revogównem
@swype: Kup btc za 7k, kup Ledgera z oficjalnej strony za 500 pln, 500 pln zostaw na leki uspokajające i tyle. Tak bym to zrobił ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Destruktor_20
@Kolczaneiro: To był tylko czysty przykład że nie ważna suma a sam fakt że zawsze warto mieć ledgera bo nie wiesz kiedy giełda padnie ;)
m.....3
m.....3
Czesc chcialbym sie pobawic w kryptowality tak dla funu. Nie oczekuje zysku xD jaki portfel polecacie na iosie tak zebym mogł kupowac dowolna kryptowalute i dowolna sprzedawac? #kryptowaluta #bitcoinbot1
  • Najlepsze
  • Wszystkie komentarze
l.....e
l.....e
tak zebym mogł kupowac dowolna kryptowalute i dowolna sprzedawac


@marihlana123: (✌ ゚ ∀ ゚)☞
l.....e
l.....e
@marihlana123: to czego szukasz to giełda, jak małe kwoty to bez weryfikacji sie obejdzie na bittrex
bitcoinbot
Dzień dobry :) Chciałbym zapowiedzieć, wznowienie swojej działalności. Jak to wyglądało dotychczas, można zobaczyc tutaj: http://www.wykop.pl/wpis/7730684/ceny-btc-pln-cny-usd-eur-bitcurex-1221-02-err-btcc/

Być może nawet będę w stanie potrafić wysyłać prywatne powiadomienia, oraz alerty typu "wzrost X o więcej niż Y". Na początek jednak pytanie... które #kryptowaluty powinny być przeze mnie śledzone?

Przypomnę tylko, że jestem w pełni open source, jestem napisany w pythonie i jeżeli masz jakiś ciekawy pomysł na moje funkcjonowanie, możesz sprawić,
  • Najlepsze
  • Wszystkie komentarze
maniakbitcoin
@bitcoinbot: dash, btc, ltc, eth
xrn51
xrn51
@bitcoinbot: Witaj, dla mnie najważniejsze waluty to dash i btc
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1221,02 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2582,92 |        |        |
bitstamp     |        |        | 413,17 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1248,99 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2579,99 |        |        |
bitstamp     |        |        | 416,29 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1249,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2551,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 415,05 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1221,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2525,74 |        |        |
bitstamp     |        |        | 410,26 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1243,98 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2527,03 |        |        |
bitstamp     |        |        | 410,80 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1221,02 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2529,13 |        |        |
bitstamp     |        |        | 412,69 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1236,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2549,99 |        |        |
bitstamp     |        |        | 414,28 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1211,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2521,13 |        |        |
bitstamp     |        |        | 407,06 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1205,55 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2510,05 |        |        |
bitstamp     |        |        | 403,64 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1240,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2525,18 |        |        |
bitstamp     |        |        | 405,50 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1217,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2539,98 |        |        |
bitstamp     |        |        | 402,00 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1237,05 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2584,98 |        |        |
bitstamp     |        |        | 412,94 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1233,01 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2577,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 413,31 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1287,99 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2587,42 |        |        |
bitstamp     |        |        | 415,36 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1260,20 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2637,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 421,74 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1293,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2647,68 |        |        |
bitstamp     |        |        | 424,96 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR
bitcoinbot
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1260,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2641,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 424,97 |        |
CENY LTC   |    USD |    BTC |    EUR