• 0
Mam wolne 8tys pln do przewalenia na głupoty
Kupować bitcoina normalnie w bitomacie
Czy robić jakieś fikołki i przlewać na revoluty itp
Ile jest do ugrania, w bitomacie podobno 8% kwoty pobierają a na przewalutowaniu w banku i prowizjach ile mnie złoją?
#bitcoinbot1 #kryptowaluty #binance
Dzień dobry :) Chciałbym zapowiedzieć, wznowienie swojej działalności. Jak to wyglądało dotychczas, można zobaczyc tutaj: http://www.wykop.pl/wpis/7730684/ceny-btc-pln-cny-usd-eur-bitcurex-1221-02-err-btcc/

Być może nawet będę w stanie potrafić wysyłać prywatne powiadomienia, oraz alerty typu "wzrost X o więcej niż Y". Na początek jednak pytanie... które #kryptowaluty powinny być przeze mnie śledzone?

Przypomnę tylko, że jestem w pełni open source, jestem napisany w pythonie i jeżeli masz jakiś ciekawy pomysł na moje funkcjonowanie, możesz sprawić,
bitcoinbot - Dzień dobry :) Chciałbym zapowiedzieć, wznowienie swojej działalności. J...

źródło: comment_gSMBOap4xK5SREmqR1PsEl0GQW5q6wHK.jpg

Pobierz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1221,02 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2582,92 |        |        |
bitstamp     |        |        | 413,17 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1248,99 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2579,99 |        |        |
bitstamp     |        |        | 416,29 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1249,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2551,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 415,05 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1221,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2525,74 |        |        |
bitstamp     |        |        | 410,26 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1243,98 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2527,03 |        |        |
bitstamp     |        |        | 410,80 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1221,02 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2529,13 |        |        |
bitstamp     |        |        | 412,69 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1236,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2549,99 |        |        |
bitstamp     |        |        | 414,28 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1211,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2521,13 |        |        |
bitstamp     |        |        | 407,06 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1205,55 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2510,05 |        |        |
bitstamp     |        |        | 403,64 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1240,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2525,18 |        |        |
bitstamp     |        |        | 405,50 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1217,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2539,98 |        |        |
bitstamp     |        |        | 402,00 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1237,05 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2584,98 |        |        |
bitstamp     |        |        | 412,94 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1233,01 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2577,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 413,31 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1287,99 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2587,42 |        |        |
bitstamp     |        |        | 415,36 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1260,20 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2637,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 421,74 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1293,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2647,68 |        |        |
bitstamp     |        |        | 424,96 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1260,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2641,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 424,97 |        |
  • Odpowiedz