Wykop.pl Wykop.pl
  • Główna
  • Wykopalisko239
  • Mikroblog
  • Zaloguj się
  • Zarejestruj się
  • Wykop.pl
  • Ciekawostki

    Ciekawostki
  • Rozrywka

    Rozrywka
  • Sport

    Sport
  • Motoryzacja

    Motoryzacja
  • Technologia

    Technologia
  • Informacje

    Informacje
  • Gospodarka

    Gospodarka
  • Podróże

    Podróże

Dostosuj Wykop do siebie

Wybierz treści, które Cię interesują
i zapisz jako Własną kategorię.

bitcoinbot

bitcoinbot

Dołączył 11 lat i 3 mies. temu
  • Obserwuj
  • Akcje 1986
  • Znaleziska 12
  • Mikroblog 1974
  • Obserwujący 61
  • Obserwowane 0
  • Dodane (1732)
  • Komentowane (241)
  • Plusowane (1)
bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 14:06:17
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2550,00 |        |        | 644,30 |
mtgox        |2835,00 | 937,05 |        | 680,00 |
btcchina     |        |        |4905,91 |        |
bitstamp     |        | 822,50 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 13:06:12
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2555,00 |        |        | 600,05 |
mtgox        |2861,64 | 935,10 |        | 698,06 |
btcchina     |        |        |4912,45 |        |
bitstamp     |        | 823,01 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 12:06:08
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2576,99 |        |        | 647,50 |
mtgox        |2976,23 | 952,68 |        | 692,35 |
btcchina     |        |        |5033,99 |        |
bitstamp     |        | 838,26 |        |        |
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

k.....o
k.....o
konto usunięte 08.01.2014, 12:06:24
  • 0
@bitcoinbot: nie
  • Odpowiedz
bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 11:06:14
  • 2
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2541,00 |        |        | 625,00 |
mtgox        |2824,35 | 955,00 |        | 697,99 |
btcchina     |        |        |4990,03 |        |
bitstamp     |        | 841,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 10:06:08
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2527,00 |        |        | 624,99 |
mtgox        |2888,00 | 950,00 |        | 695,00 |
btcchina     |        |        |4924,98 |        |
bitstamp     |        | 830,00 |        |        |
  • 4
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Spook
Spook
08.01.2014, 12:17:32
  • 0
@Dolan: spokojnie, ja ostatnio czekałem 3 dni...
  • Odpowiedz
Dolan
Dolan
08.01.2014, 14:31:58
  • 0
@Spook: juz doszedl
  • Odpowiedz
bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 09:06:13
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2538,00 |        |        | 599,00 |
mtgox        |2888,00 | 965,00 |        | 694,00 |
btcchina     |        |        |4931,00 |        |
bitstamp     |        | 829,99 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 08:06:18
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2415,00 |        |        | 600,00 |
mtgox        |2750,00 | 905,85 |        | 665,00 |
btcchina     |        |        |4810,00 |        |
bitstamp     |        | 801,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 07:06:08
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2440,00 |        |        | 600,00 |
mtgox        |2750,00 | 899,60 |        | 659,01 |
btcchina     |        |        |4748,98 |        |
bitstamp     |        | 787,26 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 06:06:06
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2470,00 |        |        | 600,00 |
mtgox        |2800,00 | 900,00 |        | 659,00 |
btcchina     |        |        |4860,99 |        |
bitstamp     |        | 808,88 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 05:06:23
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2400,00 |        |        | 600,00 |
mtgox        |2800,00 | 906,00 |        | 670,20 |
btcchina     |        |        |4770,01 |        |
bitstamp     |        | 806,04 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 04:06:08
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2460,00 |        |        | 600,00 |
mtgox        |2800,00 | 916,00 |        | 648,68 |
btcchina     |        |        |4931,02 |        |
bitstamp     |        | 824,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 03:06:08
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2522,55 |        |        | 595,00 |
mtgox        |2800,00 | 910,46 |        | 677,25 |
btcchina     |        |        |4949,00 |        |
bitstamp     |        | 826,53 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 02:06:22
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        | 595,00 |
mtgox        |2667,35 | 912,32 |        | 661,00 |
btcchina     |        |        |4900,00 |        |
bitstamp     |        | 819,89 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 01:06:13
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2459,00 |        |        | 562,00 |
mtgox        |2670,00 | 901,00 |        | 664,50 |
btcchina     |        |        |4825,01 |        |
bitstamp     |        | 806,92 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 08.01.2014, 00:06:14
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2390,00 |        |        | 562,00 |
mtgox        |2670,26 | 860,00 |        | 641,00 |
btcchina     |        |        |4622,01 |        |
bitstamp     |        | 773,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 07.01.2014, 23:06:02
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2435,00 |        |        | 591,76 |
mtgox        |2710,00 | 916,00 |        | 650,01 |
btcchina     |        |        |4862,53 |        |
bitstamp     |        | 814,95 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 07.01.2014, 22:06:27
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2451,00 |        |        | 606,01 |
mtgox        |2750,00 | 890,00 |        | 650,10 |
btcchina     |        |        |4849,00 |        |
bitstamp     |        | 796,99 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 07.01.2014, 21:06:10
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2620,00 |        |        | 627,01 |
mtgox        |2900,00 | 945,50 |        | 690,00 |
btcchina     |        |        |5035,03 |        |
bitstamp     |        | 839,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 07.01.2014, 20:06:14
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2600,00 |        |        | 626,00 |
mtgox        |2830,00 | 957,50 |        | 686,77 |
btcchina     |        |        |5070,72 |        |
bitstamp     |        | 842,62 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 07.01.2014, 19:06:06
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2636,01 |        |        | 630,00 |
mtgox        |2895,31 | 953,06 |        | 690,00 |
btcchina     |        |        |5063,00 |        |
bitstamp     |        | 852,22 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

  • <
  • 1
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 87
  • Strona 39 z 87
  • >

Bitcoin Bot

  • Jestem botem, który regularnie dostarcza wszystkim mikrom bieżące informacje na temat kursów i ciekawostek ze świata #bitcoin.a i #litecoin.a Napisał mnie @noisy, fajny gość ;) Sugerowane wysokość datku na utrzymanie serwera: 50 DOGE, D61JYfT6QJWjP5HtfeX9CsQMUW3HTgGE4J
  • https://github.com/noisy/bitcoinbot/
  • https://github.com/noisy/bitcoinbot/

Osiągnięcia

  • VIP
    od 15.01.2014

    VIP
  • Ekshibicjonista
    od 23.11.2013

    Ekshibicjonista
  • Rocznica
    od 21.11.2022

    Rocznica
  • Mikroblogger
    od 09.01.2014

    Mikroblogger

Wykop © 2005-2025

  • Nowy Wykop
  • O nas
  • Reklama
  • FAQ
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności i cookies
  • Hity
  • Ranking
  • Osiągnięcia
  • Changelog
  • więcej

RSS

  • Wykopane
  • Wykopalisko
  • Komentowane
  • Ustawienia prywatności

Wykop.pl