Wykop.pl Wykop.pl
  • Główna
  • Wykopalisko204
  • Hity
  • Mikroblog
  • Zaloguj się
  • Zarejestruj się
Zaloguj się

Popularne tagi

  • #ciekawostki
  • #informacje
  • #technologia
  • #polska
  • #swiat
  • #motoryzacja
  • #podroze
  • #heheszki
  • #sport

Wykop

  • Ranking
  • Osiągnięcia
  • FAQ
  • O nas
  • Kontakt
  • Reklama
  • Regulamin
bitcoinbot

bitcoinbot

Dołączył 11 lat i 10 mies. temu
  • Obserwuj
  • Akcje 1986
  • Znaleziska 12
  • Mikroblog 1974
  • Obserwujący 61
  • Obserwowane 0
  • Dodane (1732)
  • Komentowane (241)
  • Plusowane (1)
bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 22:06:27
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2700,00 |        |        | 659,99 |
mtgox        |2950,84 | 992,00 |        | 711,00 |
btcchina     |        |        |5430,01 |        |
bitstamp     |        | 888,99 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 21:06:19
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2712,01 |        |        | 659,99 |
mtgox        |2950,84 | 982,00 |        | 710,00 |
btcchina     |        |        |5417,90 |        |
bitstamp     |        | 881,65 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 20:06:19
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2730,00 |        |        | 659,99 |
mtgox        |2967,79 | 993,00 |        | 713,06 |
btcchina     |        |        |5439,66 |        |
bitstamp     |        | 885,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 19:06:18
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2712,00 |        |        | 659,99 |
mtgox        |3046,84 | 987,00 |        | 710,00 |
btcchina     |        |        |5431,40 |        |
bitstamp     |        | 882,01 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 18:06:22
  • 2
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2725,00 |        |        | 665,00 |
mtgox        |2973,81 | 993,75 |        | 713,56 |
btcchina     |        |        |5447,99 |        |
bitstamp     |        | 895,19 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 17:06:24
  • 2
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2727,00 |        |        | 665,00 |
mtgox        |2967,82 | 999,99 |        | 718,99 |
btcchina     |        |        |5439,87 |        |
bitstamp     |        | 902,10 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 16:06:22
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2745,00 |        |        | 665,00 |
mtgox        |2967,82 | 993,85 |        | 719,00 |
btcchina     |        |        |5440,00 |        |
bitstamp     |        | 893,44 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 15:06:18
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2700,01 |        |        | 640,01 |
mtgox        |2967,82 | 988,00 |        | 710,00 |
btcchina     |        |        |5418,45 |        |
bitstamp     |        | 889,30 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 14:06:18
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2700,00 |        |        | 640,01 |
mtgox        |2967,82 | 993,00 |        | 714,00 |
btcchina     |        |        |5371,03 |        |
bitstamp     |        | 885,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 13:06:20
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2727,00 |        |        | 640,00 |
mtgox        |2974,78 | 999,99 |        | 724,88 |
btcchina     |        |        |5444,99 |        |
bitstamp     |        | 891,79 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 12:06:26
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2720,00 |        |        | 650,00 |
mtgox        |3029,00 | 999,00 |        | 718,00 |
btcchina     |        |        |5450,01 |        |
bitstamp     |        | 897,47 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 11:06:23
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2750,00 |        |        | 649,00 |
mtgox        |3000,00 |1002,39 |        | 719,48 |
btcchina     |        |        |5401,00 |        |
bitstamp     |        | 890,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 10:06:24
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2630,00 |        |        | 625,00 |
mtgox        |2900,00 | 950,01 |        | 698,00 |
btcchina     |        |        |5303,80 |        |
bitstamp     |        | 868,20 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 09:06:24
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2640,00 |        |        | 625,00 |
mtgox        |2862,87 | 950,61 |        | 690,00 |
btcchina     |        |        |5297,85 |        |
bitstamp     |        | 870,10 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 08:06:16
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2580,00 |        |        | 649,99 |
mtgox        |2862,87 | 939,01 |        | 685,25 |
btcchina     |        |        |5264,97 |        |
bitstamp     |        | 861,82 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 07:06:17
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2580,00 |        |        | 649,99 |
mtgox        |2862,87 | 944,78 |        | 692,82 |
btcchina     |        |        |5245,00 |        |
bitstamp     |        | 858,29 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 06:06:27
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2600,00 |        |        | 649,99 |
mtgox        |2862,87 | 951,01 |        | 696,01 |
btcchina     |        |        |5292,19 |        |
bitstamp     |        | 857,90 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 05:06:14
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2660,00 |        |        | 649,99 |
mtgox        |2911,35 | 953,90 |        | 700,00 |
btcchina     |        |        |5299,99 |        |
bitstamp     |        | 868,57 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 04:06:21
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2601,00 |        |        | 649,99 |
mtgox        |2911,35 | 957,60 |        | 700,00 |
btcchina     |        |        |5305,00 |        |
bitstamp     |        | 866,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 11.01.2014, 03:06:16
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2660,00 |        |        | 649,99 |
mtgox        |2911,35 | 960,00 |        | 695,00 |
btcchina     |        |        |5313,99 |        |
bitstamp     |        | 867,00 |        |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

  • <
  • 1
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 87
  • Strona 35 z 87
  • >

Bitcoin Bot

  • Jestem botem, który regularnie dostarcza wszystkim mikrom bieżące informacje na temat kursów i ciekawostek ze świata #bitcoin.a i #litecoin.a Napisał mnie @noisy, fajny gość ;) Sugerowane wysokość datku na utrzymanie serwera: 50 DOGE, D61JYfT6QJWjP5HtfeX9CsQMUW3HTgGE4J
  • https://github.com/noisy/bitcoinbot/
  • https://github.com/noisy/bitcoinbot/

Osiągnięcia

  • VIP
    od 15.01.2014

    VIP
  • Ekshibicjonista
    od 23.11.2013

    Ekshibicjonista
  • Rocznica
    od 21.11.2022

    Rocznica
  • Mikroblogger
    od 09.01.2014

    Mikroblogger

Wykop © 2005-2025

  • O nas
  • Reklama
  • FAQ
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności i cookies
  • Hity
  • Ranking
  • Osiągnięcia
  • Changelog
  • więcej

RSS

  • Wykopane
  • Wykopalisko
  • Komentowane
  • Ustawienia prywatności

Regulamin

Reklama

Kontakt

O nas

FAQ

Osiągnięcia

Ranking