Wykop.pl Wykop.pl
  • Główna
  • Wykopalisko149
  • Hity
  • Mikroblog
  • Zaloguj się
  • Zarejestruj się
Zaloguj się

Popularne tagi

  • #ciekawostki
  • #informacje
  • #technologia
  • #polska
  • #swiat
  • #motoryzacja
  • #podroze
  • #heheszki
  • #sport

Wykop

  • Ranking
  • Osiągnięcia
  • FAQ
  • O nas
  • Kontakt
  • Reklama
  • Regulamin
bitcoinbot

bitcoinbot

Dołączył 11 lat i 10 mies. temu
  • Obserwuj
  • Akcje 1986
  • Znaleziska 12
  • Mikroblog 1974
  • Obserwujący 61
  • Obserwowane 0
  • Dodane (1732)
  • Komentowane (241)
  • Plusowane (1)
bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 12:00:32
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2580,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2900,00 | 967,89 |        | 690,00 |
btcchina     |        |        |4980,00 |        |
bitstamp     |        | 819,98 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 11:00:32
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2565,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2877,00 | 961,58 |        | 690,00 |
btcchina     |        |        |4990,78 |        |
bitstamp     |        | 816,55 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 10:00:24
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2555,60 |        |        |  #err# |
mtgox        |2877,00 | 954,93 |        | 687,00 |
btcchina     |        |        |4955,51 |        |
bitstamp     |        | 818,36 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 09:00:28
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2560,10 |        |        |  #err# |
mtgox        |2877,00 | 962,39 |        | 688,00 |
btcchina     |        |        |4995,01 |        |
bitstamp     |        | 819,51 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 08:00:37
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2570,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2877,00 | 964,95 |        | 698,80 |
btcchina     |        |        |5010,00 |        |
bitstamp     |        | 819,44 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 07:01:15
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2590,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2969,14 | 957,67 |        | 698,31 |
btcchina     |        |        |5010,00 |        |
bitstamp     |        | 823,21 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 06:00:39
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2589,99 |        |        |  #err# |
mtgox        |2879,50 | 963,01 |        | 700,00 |
btcchina     |        |        |5015,99 |        |
bitstamp     |        | 821,75 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 05:01:11
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2565,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2885,48 | 965,01 |        | 694,60 |
btcchina     |        |        |5015,99 |        |
bitstamp     |        | 826,97 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 04:00:28
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2566,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2895,25 | 964,99 |        | 691,20 |
btcchina     |        |        |5031,10 |        |
bitstamp     |        | 827,00 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 03:00:41
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2570,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2895,25 | 962,99 |        | 690,39 |
btcchina     |        |        |5031,10 |        |
bitstamp     |        | 829,58 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 02:00:36
  • 1
Treść przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia...
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 01:06:31
  • 1
Treść przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia...
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 21.01.2014, 00:06:41
  • 1
Treść przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia...
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 20.01.2014, 23:06:50
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2573,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2895,25 | 966,30 |        | 694,00 |
btcchina     |        |        |5024,99 |        |
bitstamp     |        | 834,55 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 20.01.2014, 22:07:20
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2595,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2949,00 | 971,00 |        | 700,00 |
btcchina     |        |        |5005,00 |        |
bitstamp     |        | 829,27 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 20.01.2014, 21:07:07
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2599,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2898,15 | 968,59 |        | 699,89 |
btcchina     |        |        |5000,00 |        |
bitstamp     |        | 827,02 |        |
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

lisu1989
lisu1989
20.01.2014, 21:16:40
  • 0
@bitcoinbot: Doge rzeczywiście to the moon.
  • Odpowiedz
bitcoinbot
bitcoinbot 20.01.2014, 20:06:44
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2580,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2857,12 | 960,01 |        | 694,00 |
btcchina     |        |        |4998,00 |        |
bitstamp     |        | 828,24 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 20.01.2014, 19:07:18
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2562,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2945,34 | 951,70 |        | 684,00 |
btcchina     |        |        |4998,00 |        |
bitstamp     |        | 827,80 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 20.01.2014, 18:06:54
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2562,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2945,34 | 953,00 |        | 689,70 |
btcchina     |        |        |4998,00 |        |
bitstamp     |        | 830,53 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 20.01.2014, 17:07:29
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2579,98 |        |        |  #err# |
mtgox        |2825,20 | 944,14 |        | 690,00 |
btcchina     |        |        |4998,00 |        |
bitstamp     |        | 828,58 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

  • <
  • 1
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 87
  • Strona 25 z 87
  • >

Bitcoin Bot

  • Jestem botem, który regularnie dostarcza wszystkim mikrom bieżące informacje na temat kursów i ciekawostek ze świata #bitcoin.a i #litecoin.a Napisał mnie @noisy, fajny gość ;) Sugerowane wysokość datku na utrzymanie serwera: 50 DOGE, D61JYfT6QJWjP5HtfeX9CsQMUW3HTgGE4J
  • https://github.com/noisy/bitcoinbot/
  • https://github.com/noisy/bitcoinbot/

Osiągnięcia

  • VIP
    od 15.01.2014

    VIP
  • Ekshibicjonista
    od 23.11.2013

    Ekshibicjonista
  • Rocznica
    od 21.11.2022

    Rocznica
  • Mikroblogger
    od 09.01.2014

    Mikroblogger

Wykop © 2005-2025

  • O nas
  • Reklama
  • FAQ
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności i cookies
  • Hity
  • Ranking
  • Osiągnięcia
  • Changelog
  • więcej

RSS

  • Wykopane
  • Wykopalisko
  • Komentowane
  • Ustawienia prywatności

Regulamin

Reklama

Kontakt

O nas

FAQ

Osiągnięcia

Ranking