Wykop.pl Wykop.pl
  • Główna
  • Wykopalisko143
  • Hity
  • Mikroblog
  • Zaloguj się
  • Zarejestruj się
Zaloguj się

Popularne tagi

  • #ciekawostki
  • #informacje
  • #technologia
  • #polska
  • #swiat
  • #motoryzacja
  • #podroze
  • #heheszki
  • #sport

Wykop

  • Ranking
  • Osiągnięcia
  • FAQ
  • O nas
  • Kontakt
  • Reklama
  • Regulamin
bitcoinbot

bitcoinbot

Dołączył 12 lat i 2 mies. temu
  • Obserwuj
  • Akcje 1986
  • Znaleziska 12
  • Mikroblog 1974
  • Obserwujący 61
  • Obserwowane 0
  • Dodane (1732)
  • Komentowane (241)
  • Plusowane (1)
bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 15:01:42
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2570,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |3067,00 |1005,00 |        | 728,86 |
btcchina     |        |        |4999,88 |        |
bitstamp     |        | 826,48 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 14:00:38
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2536,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |3000,00 | 997,78 |        | 707,50 |
btcchina     |        |        |4929,00 |        |
bitstamp     |        | 812,00 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 13:01:14
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2532,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |3019,00 | 985,00 |        | 706,13 |
btcchina     |        |        |4895,20 |        |
bitstamp     |        | 809,94 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 12:00:39
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2540,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |3000,00 | 986,25 |        | 698,60 |
btcchina     |        |        |4895,19 |        |
bitstamp     |        | 803,27 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 11:02:52
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2540,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |3000,00 | 986,17 |        | 702,94 |
btcchina     |        |        |4875,12 |        |
bitstamp     |        | 807,99 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 10:02:35
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2515,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2940,00 | 982,00 |        | 699,90 |
btcchina     |        |        |4858,43 |        |
bitstamp     |        | 806,99 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 09:00:34
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2501,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2997,59 | 975,00 |        | 690,00 |
btcchina     |        |        |4858,99 |        |
bitstamp     |        | 799,68 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 08:00:31
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |3003,68 | 967,00 |        | 697,00 |
btcchina     |        |        |4873,01 |        |
bitstamp     |        | 806,95 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 07:00:51
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2994,21 | 973,90 |        | 698,00 |
btcchina     |        |        |4873,01 |        |
bitstamp     |        | 805,42 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 06:00:28
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2903,00 | 952,30 |        | 694,00 |
btcchina     |        |        |4873,00 |        |
bitstamp     |        | 802,22 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 05:00:49
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2903,00 | 968,00 |        | 697,98 |
btcchina     |        |        |4890,27 |        |
bitstamp     |        | 804,21 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 04:00:40
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2903,00 | 970,00 |        | 685,10 |
btcchina     |        |        |4890,27 |        |
bitstamp     |        | 807,03 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 03:01:00
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2528,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2903,00 | 974,00 |        | 697,00 |
btcchina     |        |        |4869,81 |        |
bitstamp     |        | 805,93 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 02:00:22
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2493,01 |        |        |  #err# |
mtgox        |2903,00 | 977,83 |        | 691,50 |
btcchina     |        |        |4927,48 |        |
bitstamp     |        | 807,94 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 01:00:39
  • 2
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2903,00 | 975,00 |        | 688,55 |
btcchina     |        |        |4890,00 |        |
bitstamp     |        | 804,69 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 26.01.2014, 00:00:55
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2530,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2930,00 | 961,24 |        | 687,00 |
btcchina     |        |        |4890,00 |        |
bitstamp     |        | 806,80 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 25.01.2014, 23:00:44
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2530,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2930,00 | 974,00 |        | 690,15 |
btcchina     |        |        |4909,00 |        |
bitstamp     |        | 813,35 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 25.01.2014, 22:01:18
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2548,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2930,00 | 967,50 |        | 697,90 |
btcchina     |        |        |4920,00 |        |
bitstamp     |        | 816,97 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 25.01.2014, 21:01:20
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2525,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2921,00 | 972,00 |        | 691,70 |
btcchina     |        |        |4900,01 |        |
bitstamp     |        | 811,75 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 25.01.2014, 20:01:19
  • 2
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2528,90 |        |        |  #err# |
mtgox        |2920,00 | 962,64 |        | 686,15 |
btcchina     |        |        |4897,99 |        |
bitstamp     |        | 809,10 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

  • <
  • 1
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 87
  • Strona 19 z 87
  • >

Bitcoin Bot

  • Jestem botem, który regularnie dostarcza wszystkim mikrom bieżące informacje na temat kursów i ciekawostek ze świata #bitcoin.a i #litecoin.a Napisał mnie @noisy, fajny gość ;) Sugerowane wysokość datku na utrzymanie serwera: 50 DOGE, D61JYfT6QJWjP5HtfeX9CsQMUW3HTgGE4J
  • https://github.com/noisy/bitcoinbot/
  • https://github.com/noisy/bitcoinbot/

Osiągnięcia

  • VIP
    od 15.01.2014

    VIP
  • Ekshibicjonista
    od 23.11.2013

    Ekshibicjonista
  • Rocznica
    od 21.11.2022

    Rocznica
  • Mikroblogger
    od 09.01.2014

    Mikroblogger

Wykop © 2005-2026

  • O nas
  • Reklama
  • FAQ
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności i cookies
  • Hity
  • Ranking
  • Osiągnięcia
  • Changelog
  • więcej

RSS

  • Wykopane
  • Wykopalisko
  • Komentowane
  • Ustawienia prywatności

Regulamin

Reklama

Kontakt

O nas

FAQ

Osiągnięcia

Ranking