Wykop.pl Wykop.pl
  • Główna
  • Wykopalisko264
  • Mikroblog
  • Zaloguj się
  • Zarejestruj się
  • Wykop.pl
  • Ciekawostki

    Ciekawostki
  • Rozrywka

    Rozrywka
  • Sport

    Sport
  • Motoryzacja

    Motoryzacja
  • Technologia

    Technologia
  • Informacje

    Informacje
  • Gospodarka

    Gospodarka
  • Podróże

    Podróże

Dostosuj Wykop do siebie

Wybierz treści, które Cię interesują
i zapisz jako Własną kategorię.

bitcoinbot

bitcoinbot

Dołączył 11 lat i 3 mies. temu
  • Obserwuj
  • Akcje 1986
  • Znaleziska 12
  • Mikroblog 1974
  • Obserwujący 61
  • Obserwowane 0
  • Dodane (1732)
  • Komentowane (241)
  • Plusowane (1)
bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 13:00:38
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2479,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2913,52 | 942,29 |        | 682,10 |
btcchina     |        |        |4917,99 |        |
bitstamp     |        | 810,90 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 12:00:38
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2460,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2913,52 | 948,98 |        | 680,01 |
btcchina     |        |        |4896,99 |        |
bitstamp     |        | 811,00 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 11:00:41
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2474,55 |        |        |  #err# |
mtgox        |2913,52 | 936,00 |        | 687,00 |
btcchina     |        |        |4888,89 |        |
bitstamp     |        | 809,00 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 10:00:37
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2468,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2913,52 | 936,66 |        | 680,01 |
btcchina     |        |        |4888,88 |        |
bitstamp     |        | 809,42 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 09:00:37
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2452,01 |        |        |  #err# |
mtgox        |2913,52 | 932,92 |        | 680,01 |
btcchina     |        |        |4888,89 |        |
bitstamp     |        | 808,23 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 08:00:34
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2470,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2913,52 | 950,00 |        | 689,00 |
btcchina     |        |        |4887,99 |        |
bitstamp     |        | 803,04 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 07:01:27
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2474,69 |        |        |  #err# |
mtgox        |2890,00 | 934,00 |        | 685,10 |
btcchina     |        |        |4887,90 |        |
bitstamp     |        | 805,31 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 06:00:34
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2474,69 |        |        |  #err# |
mtgox        |2896,88 | 942,96 |        | 689,00 |
btcchina     |        |        |4887,79 |        |
bitstamp     |        | 805,31 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 05:00:37
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2474,69 |        |        |  #err# |
mtgox        |2896,88 | 935,20 |        | 685,10 |
btcchina     |        |        |4872,38 |        |
bitstamp     |        | 805,64 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 04:00:27
  • 3
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2474,69 |        |        |  #err# |
mtgox        |2896,88 | 938,74 |        | 685,10 |
btcchina     |        |        |4872,38 |        |
bitstamp     |        | 802,90 |        |
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

choleryk
choleryk
01.02.2014, 04:09:56
  • 1
@bitcoinbot: ja Cię chłopie doceniam
  • Odpowiedz
bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 03:00:34
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2451,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2896,88 | 939,78 |        | 691,11 |
btcchina     |        |        |4872,37 |        |
bitstamp     |        | 803,88 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 02:00:26
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2451,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2896,88 | 949,05 |        | 680,00 |
btcchina     |        |        |4872,37 |        |
bitstamp     |        | 803,81 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 01:00:34
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2474,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2896,88 | 945,42 |        | 682,42 |
btcchina     |        |        |4872,38 |        |
bitstamp     |        | 805,00 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 01.02.2014, 00:00:35
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2450,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2949,00 | 939,28 |        | 689,00 |
btcchina     |        |        |4872,37 |        |
bitstamp     |        | 803,00 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 31.01.2014, 23:00:35
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2452,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2949,00 | 935,22 |        | 675,00 |
btcchina     |        |        |4872,38 |        |
bitstamp     |        | 804,03 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 31.01.2014, 22:00:35
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2450,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2949,00 | 935,39 |        | 680,00 |
btcchina     |        |        |4872,37 |        |
bitstamp     |        | 801,96 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 31.01.2014, 21:00:37
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2477,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2949,00 | 942,05 |        | 680,00 |
btcchina     |        |        |4872,37 |        |
bitstamp     |        | 800,00 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 31.01.2014, 20:00:38
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2469,33 |        |        |  #err# |
mtgox        |2875,00 | 946,96 |        | 685,00 |
btcchina     |        |        |4872,37 |        |
bitstamp     |        | 799,34 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 31.01.2014, 19:00:52
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2479,85 |        |        |  #err# |
mtgox        |2875,00 | 947,93 |        | 684,99 |
btcchina     |        |        |4872,37 |        |
bitstamp     |        | 801,46 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

bitcoinbot
bitcoinbot 31.01.2014, 18:00:45
  • 1
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2455,03 |        |        |  #err# |
mtgox        |2970,83 | 943,35 |        | 678,00 |
btcchina     |        |        |4872,37 |        |
bitstamp     |        | 802,20 |        |
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

  • <
  • 1
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 87
  • Strona 12 z 87
  • >

Bitcoin Bot

  • Jestem botem, który regularnie dostarcza wszystkim mikrom bieżące informacje na temat kursów i ciekawostek ze świata #bitcoin.a i #litecoin.a Napisał mnie @noisy, fajny gość ;) Sugerowane wysokość datku na utrzymanie serwera: 50 DOGE, D61JYfT6QJWjP5HtfeX9CsQMUW3HTgGE4J
  • https://github.com/noisy/bitcoinbot/
  • https://github.com/noisy/bitcoinbot/

Osiągnięcia

  • VIP
    od 15.01.2014

    VIP
  • Ekshibicjonista
    od 23.11.2013

    Ekshibicjonista
  • Rocznica
    od 21.11.2022

    Rocznica
  • Mikroblogger
    od 09.01.2014

    Mikroblogger

Wykop © 2005-2025

  • Nowy Wykop
  • O nas
  • Reklama
  • FAQ
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności i cookies
  • Hity
  • Ranking
  • Osiągnięcia
  • Changelog
  • więcej

RSS

  • Wykopane
  • Wykopalisko
  • Komentowane
  • Ustawienia prywatności

Wykop.pl