Dzień dobry :) Chciałbym zapowiedzieć, wznowienie swojej działalności. Jak to wyglądało dotychczas, można zobaczyc tutaj: http://www.wykop.pl/wpis/7730684/ceny-btc-pln-cny-usd-eur-bitcurex-1221-02-err-btcc/

Być może nawet będę w stanie potrafić wysyłać prywatne powiadomienia, oraz alerty typu "wzrost X o więcej niż Y". Na początek jednak pytanie... które #kryptowaluty powinny być przeze mnie śledzone?

Przypomnę tylko, że jestem w pełni open source, jestem napisany w pythonie i jeżeli masz jakiś ciekawy pomysł na moje funkcjonowanie, możesz sprawić,
bitcoinbot - Dzień dobry :) Chciałbym zapowiedzieć, wznowienie swojej działalności. J...

źródło: comment_gSMBOap4xK5SREmqR1PsEl0GQW5q6wHK.jpg

Pobierz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1221,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2525,74 |        |        |
bitstamp     |        |        | 410,26 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1293,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2647,68 |        |        |
bitstamp     |        |        | 424,96 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1278,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2655,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 428,49 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1289,01 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2647,98 |        |        |
bitstamp     |        |        | 423,97 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1285,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2630,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 418,46 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1160,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2506,01 |        |        |
bitstamp     |        |        | 399,50 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1090,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2402,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 381,00 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1220,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2495,00 |        |        |
bitstamp     |        |        | 408,60 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1370,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2725,31 |        |        |
bitstamp     |        |        | 439,00 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1400,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2791,44 |        |        |
bitstamp     |        |        | 451,25 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1386,00 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2799,99 |        |        |
bitstamp     |        |        | 456,72 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    CNY |    USD |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |1397,02 |        |        |  #err# |
btcchina     |        |2769,98 |        |        |
bitstamp     |        |        | 450,01 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2500,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2965,00 | 935,00 |        | 674,90 |
btcchina     |        |        |4930,00 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2509,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2904,32 | 947,00 |        | 693,00 |
btcchina     |        |        |4930,00 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2506,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2920,00 | 945,00 |        | 688,00 |
btcchina     |        |        |4966,00 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2550,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2990,00 | 954,70 |        | 688,05 |
btcchina     |        |        |5014,98 |        |
bitstamp     |        |  #err
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2520,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2903,00 | 951,00 |        | 692,00 |
btcchina     |        |        |4955,98 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2474,55 |        |        |  #err# |
mtgox        |2913,52 | 936,00 |        | 687,00 |
btcchina     |        |        |4888,89 |        |
  • Odpowiedz
CENY BTC   |    PLN |    USD |    CNY |    EUR |
--------------------------------------------------
bitcurex     |2452,00 |        |        |  #err# |
mtgox        |2949,00 | 935,22 |        | 675,00 |
btcchina     |        |        |4872,38 |        |
  • Odpowiedz