Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 4 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 13:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 37 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 13:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 43 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 13:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.35 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 13:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 99
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 4 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 00:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 15 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 00:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 29 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 00:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.37 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 00:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 53
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 6 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 09:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 52 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 09:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 49 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 09:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.36 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 09:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 128
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 8 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 07:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 57 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 07:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 58 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 07:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.5 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 07:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 144
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 8 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 05:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 59 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 05:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 50 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 05:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.41 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 05:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 140
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 5 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 03:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 8 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 03:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 16 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 03:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.28 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 03:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 29
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 4 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 01:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 7 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 01:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 14 µg/m3     pomiar z 2014-04-09 01:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.27 mg/m3 pomiar z 2014-04-09 01:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 24
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 5 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 22:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 46 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 22:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 52 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 22:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.57 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 22:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 123
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 6 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 21:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 52 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 21:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 54 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 21:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.48 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 21:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 134
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 9 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 19:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 74 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 19:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 76 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 19:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.71 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 19:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 188
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 4 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 17:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 58 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 17:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 88 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 17:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.7 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 17:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 176
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 6 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 15:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 69 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 15:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 94 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 15:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.67 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 15:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 199
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 7 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 13:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 53 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 13:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 74 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 13:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.55 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 13:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 155
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 21 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 11:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 71 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 11:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 83 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 11:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.59 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 11:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 191
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 09:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 192 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 09:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 109 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 09:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 1.22 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 09:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 402
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 11 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 07:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 186 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 07:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 56 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 07:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 1.49 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 07:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 340
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 8 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 05:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 113 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 05:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 44 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 05:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.97 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 05:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 216
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 9 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 03:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 59 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 03:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 46 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 03:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.92 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 03:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 136
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 8 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 01:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 87 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 01:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 61 µg/m3     pomiar z 2014-04-08 01:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 1.04 mg/m3 pomiar z 2014-04-08 01:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 194
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 12 µg/m3     pomiar z 2014-04-07 22:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 190 µg/m3     pomiar z 2014-04-07 22:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 99 µg/m3     pomiar z 2014-04-07 22:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 1.52 mg/m3 pomiar z 2014-04-07 22:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 388