Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-02-01 01:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 48 µg/m3     pomiar z 2014-02-01 01:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 57 µg/m3     pomiar z 2014-02-01 01:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 1.95 mg/m3 pomiar z 2014-02-01 01:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 129
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 17 µg/m3     pomiar z 2014-02-01 01:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 48 µg/m3     pomiar z 2014-02-01 01:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 57 µg/m3     pomiar z 2014-02-01 01:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 1.95 mg/m3 pomiar z 2014-02-01 01:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 129
Przepraszam wszystkich za taką przerwę w działaniu Krakowa ale ktoś pozmieniał parametry stacji na osiedlu Kurdwanów i parsowało jakieś beznadziejne dane -.-
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 21 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 22:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 154 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 22:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 89 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 22:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 2.75 mg/m3 pomiar z 2014-01-31 22:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 323
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 21 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 22:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 154 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 22:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 89 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 22:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 2.75 mg/m3 pomiar z 2014-01-31 22:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 323
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 25 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 20:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 214 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 20:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 98 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 20:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 3.05 mg/m3 pomiar z 2014-01-31 20:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 425
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 22 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 18:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 195 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 18:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 109 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 18:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 2.81 mg/m3 pomiar z 2014-01-31 18:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 406
Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 22 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 17:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 181 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 17:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 105 µg/m3     pomiar z 2014-01-31 17:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                            | 2.66 mg/m3 pomiar z 2014-01-31 17:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 381
@msichal: jak dodam w `` to przechodzi jako zwykły znak i wyświetla się we wpisie :/ a tutaj tylko muszę spację poprawić przy Tlenku węgla i będzie git :-)
@lol2x: Hm, w > chyba też jest stała szerokość

asdf , , , , ...


albo i nie :)

test?

w spoilerze pewnie jest, ale spoiler to spoiler...

edit124:

Stacja na ulicy Krasińskiego:

```Substancja (norma) | Wartość i data pomiaru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3): | 22 µg/m3 pomiar z 2014-01-31 17:00:00 Tlenek azotu NO: | 181 µg/m3 pomiar z 2014-01-31 17:00:00 Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3): | 105 µg/m3