Wpis z mikrobloga

iperf na localhoscie - macbook pro m1
Jakie wyniki robi wasz sprzęt?

rafal@RafalsMacBookM1 ~ % iperf3-darwin -s -D && iperf3-darwin -c 127.0.0.1
Connecting to host 127.0.0.1, port 5201
[ 5] local 127.0.0.1 port 63363 connected to 127.0.0.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd RTT
[ 5] 0.00-1.00 sec 13.3 GBytes 115 Gbits/sec 0 4.00 MBytes 1ms
[ 5] 1.00-2.00 sec 13.7 GBytes 118 Gbits/sec 0 4.00 MBytes 1ms
[ 5] 2.00-3.00 sec 13.8 GBytes 119 Gbits/sec 0 4.00 MBytes 1ms
[ 5] 3.00-4.00 sec 13.8 GBytes 118 Gbits/sec 0 4.00 MBytes 1ms
[ 5] 4.00-5.00 sec 13.7 GBytes 118 Gbits/sec 0 4.00 MBytes 1ms
[ 5] 5.00-6.00 sec 13.8 GBytes 118 Gbits/sec 0 4.00 MBytes 1ms
[ 5] 6.00-7.00 sec 13.8 GBytes 119 Gbits/sec 0 4.00 MBytes 1ms
[ 5] 7.00-8.00 sec 13.8 GBytes 118 Gbits/sec 0 4.00 MBytes 1ms
[ 5] 8.00-9.00 sec 13.8 GBytes 118 Gbits/sec 0 4.00 MBytes 1ms
[ 5] 9.00-10.00 sec 13.8 GBytes 118 Gbits/sec 0 4.00 MBytes 1ms
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 137 GBytes 118 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 137 GBytes 118 Gbits/sec receiver

#ciekawostki #siecikomputerowe #laptopy #komputery
  • 3
  • Odpowiedz
@Pan_Slon: na czystym W11:
[ 4] local 127.0.0.1 port 51358 connected to 127.0.0.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 790 MBytes 6.62 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.08 GBytes 9.26 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 708 MBytes 5.94 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1006 MBytes 8.44 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 840 MBytes 7.04 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.08 GBytes 9.25 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00
  • Odpowiedz