Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 9:00) 11271 (+255) wyzdrowiałych, 2134 (-73) hospitalizowanych, 78823 (-1359) objętych kwarantanną, 18947 (-214) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(około 13:30) 915546 testów dotąd łącznie (+16477).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 23786 (+215, +0,9%), 1064 (+3, +0,3%)
Czechy 9257 (+31, +0,3%), 320 (+1, +0,3%)
Słowacja 1521, 28
Ukraina 23672 (+468, +2,0%), 708 (+12, +1,7%)
Białoruś 42556 (+898, +2,2%), 235 (+6, +2,6%)
Litwa 1675 (+5, +0,3%), 70
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 78681 (+1402, +1,8%), 1361 (+19, +1,4%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,40 : 1

Niemcy 183494 (+213, +0,1%), 8605 (+5, +0,1%)
Włochy 232997 (+333, +0,1%), 33415 (+75, +0,2%)
Europa 1614895 (+6295, +0,4%), 169017 (+308, +0,2%)
poza Europą i Chinami 4536691 (+116668, +2,6%), 199456 (+3409, +1,7%)
Wykryci w Europie: 14,4% we Włoszech, 17,7% w Hiszpanii, 11,4% w Niemczech, 1,47% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 26,9% w Europie, 30,6% w USA.

Świat 6234587 (+122965, +2,01%), 373107 (+3717, +1,01%)
Chiny 83001 (+2, +0,00%), 4634
Japonia 16804 (+85, +0,5%), 886 (+12, +1,4%)
Korea południowa 11468 (+27, +0,2%), 270 (+1, +0,4%)
Kanada 90928 (+767, +0,9%), 7294 (+221, +3,1%)
USA 1833420 (+22054, +1,2%), 106125 (+776, +0,7%)
Brazylia 505487 (+35977, +8%), 29013 (+998, +4%)
Turcja 163942 (+839, +0,5%), 4540 (+25, +0,6%)
Izrael 17071 (+59, +0,3%), 285 (+1, +0,4%)
Iran 151466 (+2516, +1,7%), 7797 (+63, +0,8%)
Indie 190609 (+8782, +4,8%), 5408 (+223, +4,3%)
Afryka 144757 (+5625, +4,0%), 4208 (+159, +3,9%)
Australia i okolice 39007 (+760, +2,0%), 1761 (+41, +2,4%)
Australia 7195 (+10, +0,1%), 103

Północ
Islandia 1806, 10
Irlandia 24990 (+61, +0,2%), 1652 (+1, +0,1%)
Wielka Brytania 274762 (+1936, +0,7%), 38489 (+113, +0,3%)
Dania 11669 (+36, +0,3%), 574 (+3, +0,5%)
Norwegia 8440 (+5, +0,1%), 236
Szwecja 37542 (+429, +1,2%), 4395
Finlandia 6859 (+33, +0,5%), 320 (+4, +1,3%)
Estonia 1869 (+4, +0,2%), 68 (+1, +1,5%)
Rosja 405843 (+9268, +2%), 4693 (+138, +3%)
Łotwa 1066 (+1, +0,1%), 24

Zachód i południe
Portugalia 32500 (+297, +0,9%), 1410 (+14, +1,0%)
Hiszpania 286509 (+201, +0,1%), 27127 (+2, +0,0%)
Francja 188882 (+257, +0,1%), 28802 (+31, +0,1%)
Belgia 58381 (+195, +0,3%), 9467 (+14, +0,1%)
Holandia 46442 (+185, +0,4%), 5956 (+5, +0,1%)
Luksemburg 4018 (+2, +0,0%), 110
Szwajcaria 30862 (+17, +0,1%), 1920 (+1, +0,1%)
Austria 16731 (+46, +0,3%), 668
Słowenia 1473, 108
Chorwacja 2246, 103
Węgry 3876 (+9, +0,2%), 526 (+2, +0,4%)
Rumunia 19257 (+124, +0,6%), 1266 (+7, +0,6%)
Bułgaria 2513 (+14, +0,6%), 140 (+1, +0,7%)
Grecja 2917 (+2, +0,1%), 175
Albania 1137 (+15, +1,3%), 33
Malta 618, 9

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Krzywe dopasowane do danych: https://twitter.com/cubagreg/
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Pobierz
źródło: comment_1590957886IejaQPpyRld7bYjfrT9xoV.jpg
  • 17