Wpis z mikrobloga

W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
było 19 056 wykrytych przypadków na 56 204 testy przez ostatnie siedem dni,
było 15 686 wykrytych przypadków na 49 379 testów we wcześniejszym tygodniu.
Są 2 993 zajęte łóżka. Tydzień temu: 2 571.

Poniższe przyrosty są z całego tygodnia, bo wpisy są co tydzień.

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 441 501 (+19 034, +0,30%), 118 989 (+91, +0,08%)
Niemcy 38 231 610 (+62 702, +0,16%), 168 709 (+623, +0,37%)
Czechy 4 617 114 (+6 113, +0,13%), 42 488 (+52, +0,12%)
Słowacja 1 863 749 (+727, +0,04%), 21 031 (+7, +0,03%)
Ukraina 5 389 439 (+7 344, +0,14%), 111 235 (+60, +0,05%)
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 307 448 (+2 285, +0,18%), 9 596 (+7, +0,07%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 52 403 397 (+79 171, +0,15%), 360 177 (+749, +0,21%)

Europa 224 966 380 (+271 057, +0,12%), 1 622 064 (+2 700, +0,17%)
poza Europą i Chinami 455 484 026 (+616 681, +0,14%), 5 179 789 (+3 819, +0,07%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,63% w Hiszpanii, 7,01% we Francji, 5,19% w UK, 10,19% we Włoszech,
6,31% w Polsce, 1,33% na Ukrainie, 34,11% w Niemczech, 2,31% w Czechach, 30,93% inne.
Wykryci łącznie: 15,48% w USA, 5,44% w Brazylii, 6,56% w Indiach, 33,04% w Europie, 3,29% w Rosji, 36,18% inne.
Wykryci (14 dni): 22,01% w USA, 4,59% w Brazylii, 0,18% w Indiach, 28,61% w Europie, 8,95% w Rosji, 35,65% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 209 137 (+44, +0,02%), 229
Irlandia 1 703 850 (+1 327, +0,08%), 8 691 (+62, +0,72%)
Wielka Brytania 24 370 154 (+28 539, +0,12%), 206 952 (+706, +0,34%)
Dania 3 175 738 (+474, +0,01%), 8 292 (+23, +0,28%)
Norwegia 1 479 392 (+360, +0,02%), 5 213 (+101, +1,98%)
Szwecja 2 698 535 (+708, +0,03%), 23 703 (+70, +0,30%)
Finlandia 1 462 976 (+807, +0,06%), 8 936 (+44, +0,49%)
Estonia 615 423 (+304, +0,05%), 2 946 (+6, +0,20%)
Rosja 22 376 060 (+90 152, +0,40%), 396 423 (+286, +0,07%)
Łotwa 976 228 (+197, +0,02%), 6 250 (+8, +0,13%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 568 084 (+1 376, +0,02%), 26 180 (+63, +0,24%)
Hiszpania 13 770 429 (+7 093, +0,05%), 119 479 (+99, +0,08%)
Francja 39 639 112 (+12 356, +0,03%), 165 073 (+85, +0,05%)
Belgia 4 727 795 (+10 140, +0,21%), 33 775 (+58, +0,17%)
Holandia 8 600 120 (+3 824, +0,04%), 22 992
Luksemburg 297 757, 1 133
Szwajcaria 4 392 464 (+2 809, +0,06%), 14 452
Austria 5 955 860 (+36 244, +0,61%), 21 949 (+58, +0,26%)
Słowenia 1 331 196 (+2 523, +0,19%), 7 077 (+6, +0,08%)
Chorwacja 1 269 326 (+334, +0,03%), 17 987 (+16, +0,09%)
Węgry 2 196 804 (+878, +0,04%), 48 762 (+11, +0,02%)
Rumunia 3 346 046 (+5 704, +0,17%), 67 736 (+32, +0,05%)
Bułgaria 1 297 358 (+505, +0,04%), 38 222 (+5, +0,01%)
Grecja 5 871 458 (+21 509, +0,37%), 36 185 (+108, +0,30%)
Albania 334 443 (+35, +0,01%), 3 598 (+2, +0,06%)
Malta 117 610 (+133, +0,11%), 828 (+1, +0,12%)
Włochy 25 603 510 (+26 658, +0,10%), 188 322 (+228, +0,12%)

Świat 680 953 708 (+887 738, +0,13%), 6 807 125 (+6 519, +0,10%)
Afryka 12 823 152 (+4 490, +0,04%), 258 157 (+21, +0,01%)
RPA 4 066 641 (+3 068, +0,08%), 102 595
Indie 44 688 693 (+2 082, +0,00%), 530 775 (+3, +0,00%)
Izrael 4 803 173 (+3 533, +0,07%), 12 325 (+33, +0,27%)
Brazylia 37 076 053 (+23 117, +0,06%), 699 276 (+189, +0,03%)
Indonezja 6 737 606 (+1 308, +0,02%), 160 934 (+18, +0,01%)
Australia 11 385 534 (+19 173, +0,17%), 19 459 (+86, +0,44%)
USA 105 443 918 (+158 571, +0,15%), 1 147 234 (+1 573, +0,14%)
Japonia 33 288 462 (+69 424, +0,21%), 72 909 (+423, +0,58%)
Iran 7 571 996 (+3 093, +0,04%), 144 922 (+64, +0,04%)
Turcja 17 042 722, 101 492
Korea Południowa 30 594 297 (+68 285, +0,22%), 34 061 (+73, +0,21%)
Kanada 4 600 615 (+9 466, +0,21%), 51 447 (+198, +0,39%)
Chiny 503 302, 5 272

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
było 19 056 wykrytych przypadków na 56 20...

źródło: w

Pobierz