Wpis z mikrobloga

W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
było 2 030 wykrytych przypadków na 28 939 testów przez ostatnie siedem dni,
było 2 229 wykrytych przypadków na 33 045 testów we wcześniejszym tygodniu.
Jest 788 zajętych łóżek. Tydzień temu: 1 101.

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 374 257 (+2 021, +0,03%), 118 666 (+51, +0,04%)
Niemcy 37 637 807 (+75 616, +0,20%), 164 153 (+909, +0,56%)
Czechy 4 585 761 (+1 733, +0,04%), 42 266 (+37, +0,09%)
Słowacja 1 860 251 (+344, +0,02%), 20 888 (+29, +0,14%)
Ukraina 5 364 322 (+2 970, +0,06%), 110 920 (+61, +0,06%)
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 293 405 (+1 646, +0,13%), 9 524 (+13, +0,14%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 51 735 583 (+82 309, +0,16%), 354 869 (+1 049, +0,30%)

Europa 222 864 516 (+311 102, +0,14%), 1 599 672 (+4 819, +0,30%)
poza Europą i Chinami 448 701 231 (+2 133 504, +0,48%), 5 129 561 (+10 957, +0,21%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,31% w Hiszpanii, 11,88% we Francji, 13,27% w UK, 26,95% we Włoszech,
0,52% w Polsce, 0,78% na Ukrainie, 23,40% w Niemczech, 0,51% w Czechach, 19,38% inne.
Wykryci łącznie: 15,42% w USA, 5,46% w Brazylii, 6,65% w Indiach, 33,16% w Europie, 3,25% w Rosji, 36,06% inne.
Wykryci (14 dni): 14,45% w USA, 4,92% w Brazylii, 0,03% w Indiach, 14,08% w Europie, 0,98% w Rosji, 65,55% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 208 539 (+80, +0,04%), 229
Irlandia 1 697 775 (+3 928, +0,23%), 8 388 (+49, +0,59%)
Wielka Brytania 24 243 393 (+33 262, +0,14%), 202 157 (+1 129, +0,56%)
Dania 3 171 515 (+404, +0,01%), 7 982 (+22, +0,28%)
Norwegia 1 477 128 (+587, +0,04%), 4 571
Szwecja 2 687 840 (+4 484, +0,17%), 22 610 (+500, +2,26%)
Finlandia 1 448 656 (+2 259, +0,16%), 8 431 (+168, +2,03%)
Estonia 613 206 (+377, +0,06%), 2 896 (+11, +0,38%)
Rosja 21 870 422 (+33 453, +0,15%), 394 529 (+315, +0,08%)
Łotwa 975 035 (+242, +0,02%), 6 203 (+15, +0,24%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 557 941, 25 805
Hiszpania 13 711 251 (+17 773, +0,13%), 117 759 (+346, +0,29%)
Francja 39 467 281 (+38 502, +0,10%), 163 644 (+451, +0,28%)
Belgia 4 686 147 (+3 913, +0,08%), 33 478 (+83, +0,25%)
Holandia 8 577 856 (+1 333, +0,02%), 22 989
Luksemburg 297 757, 1 133
Szwajcaria 4 384 899 (+1 251, +0,03%), 14 451 (+44, +0,31%)
Austria 5 747 540 (+13 216, +0,23%), 21 589 (+53, +0,25%)
Słowenia 1 318 579 (+2 797, +0,21%), 7 038 (+9, +0,13%)
Chorwacja 1 266 749 (+783, +0,06%), 17 790 (+61, +0,34%)
Węgry 2 191 200 (+866, +0,04%), 48 629 (+51, +0,10%)
Rumunia 3 319 680 (+3 488, +0,11%), 67 504 (+44, +0,07%)
Bułgaria 1 294 475 (+791, +0,06%), 38 150 (+20, +0,05%)
Grecja 5 548 487, 34 779
Albania 334 084 (+89, +0,03%), 3 595
Malta 116 882 (+152, +0,13%), 822
Włochy 25 363 742 (+84 060, +0,33%), 185 993 (+576, +0,31%)

Świat 672 069 049 (+2 444 606, +0,37%), 6 734 505 (+15 776, +0,23%)
Afryka 12 785 196 (+12 100, +0,09%), 257 968 (+31, +0,01%)
RPA 4 052 988 (+2 098, +0,05%), 102 568
Indie 44 681 884 (+361, +0,00%), 530 728 (+6, +0,00%)
Izrael 4 778 811 (+4 926, +0,10%), 12 137 (+29, +0,24%)
Brazylia 36 682 799 (+122 302, +0,33%), 695 591 (+560, +0,08%)
Indonezja 6 727 007 (+2 324, +0,03%), 160 756 (+51, +0,03%)
Australia 11 247 412 (+36 107, +0,32%), 17 712 (+332, +1,91%)
USA 103 616 508 (+459 562, +0,45%), 1 125 938 (+4 140, +0,37%)
Japonia 31 722 918 (+876 186, +2,84%), 63 769 (+2 977, +4,90%)
Iran 7 562 998 (+723, +0,01%), 144 728 (+8, +0,01%)
Turcja 17 042 722, 101 492
Korea Południowa 29 898 142 (+244 052, +0,82%), 33 057 (+312, +0,95%)
Kanada 4 524 782 (+16 507, +0,37%), 49 871 (+305, +0,62%)
Chiny 503 302, 5 272

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
było 2 030 wykrytych przypadków na 28 939...

źródło: w

Pobierz
  • 1