Aktywne Wpisy

Moseva +37
Podkochiwaliście się kiedyś w kimś przez dłuższy czas i nigdy mu o tym nie powiedzieliście ani nie daliście żadnego znaka? Przyznajcie się kto miał zryty łeb w szkole

Skopiuj link
Skopiuj link

Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
PS C:\Users\felixd\Downloads\iperf3.18_64> .\iperf3.exe -c 192.168.1.3 -P 10
Connecting to host 192.168.1.3, port 5201
[ 5] local 192.168.1.85 port 64995 connected to 192.168.1.3 port 5201
[ 7] local 192.168.1.85 port 64996 connected to 192.168.1.3 port 5201
[ 9] local 192.168.1.85 port 64997 connected to 192.168.1.3 port 5201
[ 11] local 192.168.1.85 port 64998 connected to 192.168.1.3 port 5201
[ 13] local 192.168.1.85 port 64999 connected to 192.168.1.3 port 5201
[ 15] local 192.168.1.85 port 65000 connected to 192.168.1.3 port 5201
[ 17] local 192.168.1.85 port 65001 connected to 192.168.1.3 port 5201
[ 19] local 192.168.1.85 port 65002 connected to 192.168.1.3 port 5201
[ 21] local 192.168.1.85 port 65003 connected to 192.168.1.3 port 5201
[ 23] local 192.168.1.85 port 65004 connected to 192.168.1.3 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 208 MBytes 1.72 Gbits/sec
[ 7] 0.00-1.01 sec 220 MBytes 1.82 Gbits/sec
[ 9] 0.00-1.01 sec 91.0 MBytes 753 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.01 sec 75.5 MBytes 624 Mbits/sec
[ 13] 0.00-1.01 sec 87.5 MBytes 724 Mbits/sec
[ 15] 0.00-1.01 sec 144 MBytes 1.19 Gbits/sec
[ 17] 0.00-1.01 sec 86.9 MBytes 719 Mbits/sec
[ 19] 0.00-1.01 sec 21.6 MBytes 179 Mbits/sec
[ 21] 0.00-1.01 sec 79.4 MBytes 657 Mbits/sec
[ 23] 0.00-1.01 sec 144 MBytes 1.20 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.01 sec 1.13 GBytes 9.58 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.01-2.01 sec 185 MBytes 1.56 Gbits/sec
[ 7] 1.01-2.01 sec 142 MBytes 1.20 Gbits/sec
[ 9] 1.01-2.01 sec 96.6 MBytes 812 Mbits/sec
[ 11] 1.01-2.01 sec 87.1 MBytes 732 Mbits/sec
[ 13] 1.01-2.01 sec 99.1 MBytes 833 Mbits/sec
[ 15] 1.01-2.01 sec 94.9 MBytes 798 Mbits/sec
[ 17] 1.01-2.01 sec 48.5 MBytes 408 Mbits/sec
[ 19] 1.01-2.01 sec 76.9 MBytes 646 Mbits/sec
[ 21] 1.01-2.01 sec 70.9 MBytes 596 Mbits/sec
[ 23] 1.01-2.01 sec 194 MBytes 1.63 Gbits/sec
[SUM] 1.01-2.01 sec 1.07 GBytes 9.21 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.01-3.01 sec 190 MBytes 1.59 Gbits/sec
[ 7] 2.01-3.01 sec 201 MBytes 1.68 Gbits/sec
[ 9] 2.01-3.01 sec 94.1 MBytes 788 Mbits/sec
[ 11] 2.01-3.01 sec 87.9 MBytes 735 Mbits/sec
[ 13] 2.01-3.01 sec 83.2 MBytes 697 Mbits/sec
[ 15] 2.01-3.01 sec 77.9 MBytes 652 Mbits/sec
[ 17] 2.01-3.01 sec 54.9 MBytes 459 Mbits/sec
[ 19] 2.01-3.01 sec 97.5 MBytes 816 Mbits/sec
[ 21] 2.01-3.01 sec 91.0 MBytes 762 Mbits/sec
[ 23] 2.01-3.01 sec 149 MBytes 1.24 Gbits/sec
[SUM] 2.01-3.01 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.01-4.01 sec 170 MBytes 1.44 Gbits/sec
[ 7] 3.01-4.01 sec 181 MBytes 1.53 Gbits/sec
[ 9] 3.01-4.01 sec 64.1 MBytes 543 Mbits/sec
[ 11] 3.01-4.01 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec
[ 13] 3.01-4.01 sec 108 MBytes 919 Mbits/sec
[ 15] 3.01-4.01 sec 122 MBytes 1.03 Gbits/sec
[ 17] 3.01-4.01 sec 48.4 MBytes 410 Mbits/sec
[ 19] 3.01-4.01 sec 60.5 MBytes 512 Mbits/sec
[ 21] 3.01-4.01 sec 100 MBytes 848 Mbits/sec
[ 23] 3.01-4.01 sec 144 MBytes 1.22 Gbits/sec
[SUM] 3.01-4.01 sec 1.08 GBytes 9.40 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.01-5.01 sec 200 MBytes 1.67 Gbits/sec
[ 7] 4.01-5.01 sec 195 MBytes 1.63 Gbits/sec
[ 9] 4.01-5.01 sec 60.1 MBytes 500 Mbits/sec
[ 11] 4.01-5.01 sec 131 MBytes 1.09 Gbits/sec
[ 13] 4.01-5.01 sec 81.0 MBytes 674 Mbits/sec
[ 15] 4.01-5.01 sec 93.6 MBytes 779 Mbits/sec
[ 17] 4.01-5.01 sec 74.0 MBytes 616 Mbits/sec
[ 19] 4.01-5.01 sec 47.1 MBytes 392 Mbits/sec
[ 21] 4.01-5.01 sec 69.5 MBytes 578 Mbits/sec
[ 23] 4.01-5.01 sec 157 MBytes 1.31 Gbits/sec
[SUM] 4.01-5.01 sec 1.08 GBytes 9.23 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.01-6.01 sec 148 MBytes 1.25 Gbits/sec
[ 7] 5.01-6.01 sec 185 MBytes 1.56 Gbits/sec
[ 9] 5.01-6.01 sec 62.0 MBytes 522 Mbits/sec
[ 11] 5.01-6.01 sec 73.1 MBytes 616 Mbits/sec
[ 13] 5.01-6.01 sec 77.4 MBytes 652 Mbits/sec
[ 15] 5.01-6.01 sec 57.4 MBytes 483 Mbits/sec
[ 17] 5.01-6.01 sec 72.4 MBytes 610 Mbits/sec
[ 19] 5.01-6.01 sec 121 MBytes 1.02 Gbits/sec
[ 21] 5.01-6.01 sec 56.9 MBytes 479 Mbits/sec
[ 23] 5.01-6.01 sec 165 MBytes 1.39 Gbits/sec
[SUM] 5.01-6.01 sec 1018 MBytes 8.58 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.01-7.01 sec 152 MBytes 1.28 Gbits/sec
[ 7] 6.01-7.01 sec 198 MBytes 1.66 Gbits/sec
[ 9] 6.01-7.01 sec 49.1 MBytes 413 Mbits/sec
[ 11] 6.01-7.01 sec 71.9 MBytes 604 Mbits/sec
[ 13] 6.01-7.01 sec 85.8 MBytes 721 Mbits/sec
[ 15] 6.01-7.01 sec 48.1 MBytes 405 Mbits/sec
[ 17] 6.01-7.01 sec 81.4 MBytes 684 Mbits/sec
[ 19] 6.01-7.01 sec 119 MBytes 1.00 Gbits/sec
[ 21] 6.01-7.01 sec 91.8 MBytes 771 Mbits/sec
[ 23] 6.01-7.01 sec 177 MBytes 1.49 Gbits/sec
[SUM] 6.01-7.01 sec 1.05 GBytes 9.03 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.01-8.00 sec 182 MBytes 1.53 Gbits/sec
[ 7] 7.01-8.00 sec 168 MBytes 1.42 Gbits/sec
[ 9] 7.01-8.00 sec 52.1 MBytes 439 Mbits/sec
[ 11] 7.01-8.00 sec 85.4 MBytes 719 Mbits/sec
[ 13] 7.01-8.00 sec 85.4 MBytes 719 Mbits/sec
[ 15] 7.01-8.00 sec 90.5 MBytes 762 Mbits/sec
[ 17] 7.01-8.00 sec 85.8 MBytes 722 Mbits/sec
[ 19] 7.01-8.00 sec 120 MBytes 1.01 Gbits/sec
[ 21] 7.01-8.00 sec 46.0 MBytes 387 Mbits/sec
[ 23] 7.01-8.00 sec 156 MBytes 1.31 Gbits/sec
[SUM] 7.01-8.00 sec 1.05 GBytes 9.02 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.01 sec 184 MBytes 1.53 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.01 sec 196 MBytes 1.63 Gbits/sec
[ 9] 8.00-9.01 sec 75.1 MBytes 625 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.01 sec 50.5 MBytes 420 Mbits/sec
[ 13] 8.00-9.01 sec 67.2 MBytes 559 Mbits/sec
[ 15] 8.00-9.01 sec 77.8 MBytes 646 Mbits/sec
[ 17] 8.00-9.01 sec 63.9 MBytes 531 Mbits/sec
[ 19] 8.00-9.01 sec 120 MBytes 998 Mbits/sec
[ 21] 8.00-9.01 sec 102 MBytes 846 Mbits/sec
[ 23] 8.00-9.01 sec 175 MBytes 1.45 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.01 sec 1.08 GBytes 9.23 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.01-10.01 sec 153 MBytes 1.29 Gbits/sec
[ 7] 9.01-10.01 sec 159 MBytes 1.35 Gbits/sec
[ 9] 9.01-10.01 sec 94.5 MBytes 798 Mbits/sec
[ 11] 9.01-10.01 sec 88.9 MBytes 750 Mbits/sec
[ 13] 9.01-10.01 sec 80.0 MBytes 675 Mbits/sec
[ 15] 9.01-10.01 sec 74.6 MBytes 630 Mbits/sec
[ 17] 9.01-10.01 sec 74.6 MBytes 630 Mbits/sec
[ 19] 9.01-10.01 sec 116 MBytes 980 Mbits/sec
[ 21] 9.01-10.01 sec 63.5 MBytes 536 Mbits/sec
[ 23] 9.01-10.01 sec 166 MBytes 1.40 Gbits/sec
[SUM] 9.01-10.01 sec 1.05 GBytes 9.04 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.73 GBytes 1.49 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.73 GBytes 1.48 Gbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.01 sec 1.80 GBytes 1.55 Gbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.01 sec 1.80 GBytes 1.55 Gbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.01 sec 739 MBytes 619 Mbits/sec sender
[ 9] 0.00-10.01 sec 737 MBytes 618 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.01 sec 864 MBytes 724 Mbits/sec sender
[ 11] 0.00-10.01 sec 862 MBytes 722 Mbits/sec receiver
[ 13] 0.00-10.01 sec 855 MBytes 717 Mbits/sec sender
[ 13] 0.00-10.01 sec 854 MBytes 715 Mbits/sec receiver
[ 15] 0.00-10.01 sec 880 MBytes 738 Mbits/sec sender
[ 15] 0.00-10.01 sec 878 MBytes 736 Mbits/sec receiver
[ 17] 0.00-10.01 sec 691 MBytes 579 Mbits/sec sender
[ 17] 0.00-10.01 sec 689 MBytes 577 Mbits/sec receiver
[ 19] 0.00-10.01 sec 900 MBytes 754 Mbits/sec sender
[ 19] 0.00-10.01 sec 899 MBytes 753 Mbits/sec receiver
[ 21] 0.00-10.01 sec 771 MBytes 646 Mbits/sec sender
[ 21] 0.00-10.01 sec 770 MBytes 645 Mbits/sec receiver
[ 23] 0.00-10.01 sec 1.59 GBytes 1.36 Gbits/sec sender
[ 23] 0.00-10.01 sec 1.58 GBytes 1.36 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.01 sec 10.7 GBytes 9.18 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.01 sec 10.7 GBytes 9.16 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PS C:\Users\felixd\Downloads\iperf3.18_64>
#ccna #sieci #windows #linux #selfhosted
Bawię się też troszkę z Google BBR. Dawno nie było potrzeby grzebania z takimi rzeczami ;)