Wpis z mikrobloga

248 012,19 - 2,87 - 2,85 - 12,73 - 7,04 - 6,90 - 7,23 = 247972,57

30.05.2021 Distance 2.87 km Time 12m 56s Pace 4:30/km
30.05.2021 Distance 2.85 km Time 13m 32s Pace 4:44/km
10.06.2021 Distance 12.73 km Time 53m 48s Pace 4:13/km
16.06.2021 Distance 7.04 km Time 34m 16s Pace 4:52/km
19.06.2021 Distance 6.90 km Time 32m 41s Pace 4:44/km
20.06.2021 Distance 7.23 km Time 34m 07s Pace 4:43/km

Ale upały ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#bieganie #sztafeta
  • 1