Wpis z mikrobloga

* Polska: +559 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 627 679 (+2 955) wyzdrowiałych,
7 965 (+22) zajętych łóżek COVID-19, 1 092 (-46) zajętych respiratorów,
79 649 (-7 051) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 15 581 754 testów dotąd łącznie (+33 321).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 529%, 200%, 152%
Świat 161%, 140%, 120%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 866 181 (+559, +0,02%), 72 945 (+17, +0,02%)
Niemcy 3 659 983 (+5 782, +0,16%), 88 039 (+66, +0,08%)
Czechy 1 658 092 (+199, +0,01%), 30 028 (+8, +0,03%)
Słowacja 388 854 (+19, +0,00%), 12 296 (+4, +0,03%)
Ukraina 2 183 855 (+1 334, +0,06%), 49 436 (+68, +0,14%)
Białoruś 386 978 (+953, +0,25%), 2 780 (+9, +0,32%)
Litwa 271 130 (+281, +0,10%), 4 195 (+10, +0,24%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 548 892 (+8 568, +0,10%), 186 774 (+165, +0,09%)

Europa 41 306 400 (+37 621, +0,09%), 942 022 (+735, +0,08%)
poza Europą i Chinami 126 463 646 (+412 550, +0,33%), 2 537 539 (+7 649, +0,30%)
Wykryci w Europie (14 dni): 11,79% w Hiszpanii, -31,11% we Francji, 4,94% w UK, 13,97% we Włoszech,
10,97% na Ukrainie, 22,22% w Niemczech, 2,25% w Czechach, 5,54% w Polsce, 59,42% inne.
Wykryci łącznie: 20,20% w USA, 9,58% w Brazylii, 16,05% w Indiach, 24,61% w Europie, 2,98% w Rosji, 26,57% inne.
Wykryci (14 dni): 4,86% w USA, 10,74% w Brazylii, 47,26% w Indiach, 6,70% w Europie, 1,45% w Rosji, 28,98% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 556, 29
Irlandia 259 050 (+783, +0,30%), 4 941
Wielka Brytania 4 464 900 (+2 362, +0,05%), 127 724 (+3, +0,00%)
Dania 274 413 (+919, +0,34%), 2 509 (+1, +0,04%)
Norwegia 122 553 (+358, +0,29%), 782 (+1, +0,13%)
Szwecja 1 058 341, 14 366
Finlandia 91 619 (+93, +0,10%), 939 (+7, +0,75%)
Estonia 128 669 (+77, +0,06%), 1 241 (+1, +0,08%)
Rosja 5 009 911 (+8 406, +0,17%), 118 801 (+319, +0,27%)
Łotwa 131 079 (+134, +0,10%), 2 328 (+2, +0,09%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 845 465 (+241, +0,03%), 17 018 (+1, +0,01%)
Hiszpania 3 647 520 (+11 067, +0,30%), 79 711 (+91, +0,11%)
Francja 5 605 895 (+2 229, +0,04%), 108 658 (+62, +0,06%)
Belgia 1 048 881 (+1 753, +0,17%), 24 842 (+19, +0,08%)
Holandia 1 628 922 (+2 690, +0,17%), 17 553 (+9, +0,05%)
Luksemburg 69 616 (+9, +0,01%), 811
Szwajcaria 687 353, 10 779 (+3, +0,03%)
Austria 641 740 (+360, +0,06%), 10 547 (+1, +0,01%)
Słowenia 251 773 (+83, +0,03%), 4 355 (+2, +0,05%)
Chorwacja 354 060 (+74, +0,02%), 7 929 (+26, +0,33%)
Węgry 802 346 (+258, +0,03%), 29 560 (+41, +0,14%)
Rumunia 1 075 773 (+230, +0,02%), 29 977 (+36, +0,12%)
Bułgaria 416 646 (+81, +0,02%), 17 496 (+9, +0,05%)
Grecja 391 181 (+1 377, +0,35%), 11 822 (+50, +0,42%)
Albania 132 215 (+6, +0,00%), 2 445 (+1, +0,04%)
Malta 30 506 (+2, +0,01%), 417
Włochy 4 194 672 (+2 489, +0,06%), 125 335 (+110, +0,09%)

Świat 167 861 037 (+450 189, +0,27%), 3 484 197 (+8 384, +0,24%)
Afryka 4 783 690 (+7 188, +0,15%), 128 763 (+243, +0,19%)
RPA 1 637 848 (+2 383, +0,15%), 55 874 (+72, +0,13%)
Indie 26 946 102 (+194 421, +0,73%), 307 216 (+3 465, +1,14%)
Izrael 839 361 (+42, +0,01%), 6 406 (+2, +0,03%)
Brazylia 16 083 573 (+36 134, +0,23%), 449 185 (+894, +0,20%)
Indonezja 1 781 127 (+5 907, +0,33%), 49 455 (+127, +0,26%)
Australia 30 019 (+14, +0,05%), 910
USA 33 909 617 (+15 450, +0,05%), 604 263 (+213, +0,04%)
Japonia 718 864 (+4 590, +0,64%), 12 312 (+76, +0,62%)
Iran 2 843 523 (+11 005, +0,39%), 78 848 (+251, +0,32%)
Turcja 5 194 010 (+7 523, +0,15%), 46 446 (+178, +0,38%)
Korea Południowa 136 467 (+538, +0,40%), 1 934 (+3, +0,16%)
Kanada 1 359 683 (+1 750, +0,13%), 25 242 (+21, +0,08%)
Chiny 90 991 (+18, +0,02%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +559 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 627 679...
źródło: comment_16218899002YHIk1LeBRdR4MXQh3fzZh.jpg
  • 5