Wpis z mikrobloga

Ankieta nr 5. Liczba zachorowań w ciągu tygodnia wzrosła z 887,057 do 1,478,603. W poprzedniej ankiecie udział wzięły 172 osoby, z czego 19 głosów (11.05%) padło na prawidłową odpowiedź 1.4 - 1.5 miliona. Ankieta na kolejny tydzień.
Ile zachorowań będzie za tydzień tj. 15.04 o godzinie 18:00?
Poprzednie ankiety:
1. https://www.wykop.pl/wpis/47884289/na-te-chwile-mamy-119-390-przypadkow-zarazenia-kor/ (11.03 - 18.03)
2. https://www.wykop.pl/wpis/48083641/nie-moglem-zawolac-do-ankiety-dotyczacej-liczby-za/ (18.03 - 25.03)
3. https://www.wykop.pl/wpis/48250965/ankieta-nr-3-w-ciagu-tygodnia-liczba-zachorowan-wz/ (25.03 - 01.04)
4. https://www.wykop.pl/wpis/48432821/ankieta-nr-4-w-ciagu-tygodnia-liczba-zachorowan-na/ (01.04 - 08.04)
#koronawirus #2019ncov #swiat #ankieta

Ile zachorowań będzie 15.04 o godzinie 18:00

  • 1.478 - 1.6 mln 5.6% (6)
  • 1.6 - 1.8 mln 1.9% (2)
  • 1.8 - 2mln 10.2% (11)
  • 2 - 2.2mln 21.3% (23)
  • 2.2 - 2.4mln 17.6% (19)
  • 2.4 - 2.6 mln 8.3% (9)
  • 2.6 - 2.7 mln 3.7% (4)
  • 2.7 - 2.8 mln 3.7% (4)
  • + 2.8 mln 27.8% (30)

Oddanych głosów: 108

  • 5